IBMC China - Hier ist Musik drin!
| eröffnet am: | 18.08.08 10:33 von: | cr12 |
| neuester Beitrag: | 22.04.12 19:42 von: | Lolahunter |
| Anzahl Beiträge: | 1136 | |
| Leser gesamt: | 170790 | |
| davon Heute: | 57 | |
bewertet mit 13 Sternen |
||
|
|
||
14.08.09 12:51
#602
Aktienator
Viel heftiger
ist der Intradaychart auf Xetrahandel.
Gruß Aktienator
Gruß Aktienator
14.08.09 13:13
#603
shallow
Volumen
Das Volumen auf sämtlichen Handelsplätzen ist die ganze Woche schon ungewöhnlich heftig für IBMC-Verhältnisse... wenn man bedenkt was die letzten Monate so hier umgesetzt wurde....
Wo kommt das her, was ist da los? Ich hoffe mal, man kann das positiv bewerten!
Wo kommt das her, was ist da los? Ich hoffe mal, man kann das positiv bewerten!
14.08.09 13:54
#605
shallow
News?
Was für Nachrichten denn? Habe bei der Diskussion im wo board irgendwie den Faden verloren...
14.08.09 13:56
#606
Hirschmann
News über die Anzahl der Shops und deren Ergebniss
e
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Stück |
| 13:14:09 | 0,017 | 70.000 |
| 12:40:49 | 0,02 | 3.000 |
| 11:59:15 | 0,028 | 8.000 |
| 11:56:19 | 0,011 | 15.000 |
| 11:50:13 | 0,009 | 235.000 |
| 11:50:09 | 0,009 | 400.000 |
| 11:49:15 | 0,009 | 50.000 |
| 11:47:29 | 0,01 | 15.000 |
| 11:39:10 | 0,02 | 50.000 |
| 11:23:08 | 0,05 | 35.987 |
| 11:20:38 | 0,01 | 7.500 |
| 11:06:58 | 0,007 | 35.000 |
| 10:59:32 | 0,005 | 110.000 |
| 10:48:13 | 0,015 | 5.000 |
| 10:40:30 | 0,015 | 24.419 |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Stück |
| 10:00:16 | 0,007 | 25.000 |
| 09:36:53 | 0,011 | 15.000 |
| 09:19:48 | 0,005 | 87.792 |
| 09:19:38 | 0,006 | 58.000 |
Alles noch seeeehr volatil ;-( aber vielleicht gibt es ja doch mal bald einen Lichtblick.
14.08.09 14:03
#609
Hirschmann
Komische Taxerei ;-(
| 0,017 € | +70,00% | 0,01 € | 70.000 | 4.054.292 | 0,005 - 0,05 | 13:14:09 | |||
| 0,02 € | +100,00% | 0,01 € | 50.000 | 386.541 | 0,007 - 0,02 | 11:45:30 | |||
| 0,009 € | G | +28,57% | 0,007 € | 0 | 0 | 0,009 - 0,009 | 09:10:41 | ||
| 0,009 € | B | +28,57% | 0,007 € | 0 | 0 | 0,009 - 0,009 | 09:09:59 |
Geld- und Briefkurse
| Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread ![]() | Zeit |
| 8.000 | 0,012 € | 0,017 € | 10.000 | 41,67% | 13:25:33 | ||
| 8.000 | 0,012 € | 0,017 € | 10.000 | 41,67% | 13:25:35 | ||
| 8.400 | 0,012 € | 0,017 € | 5.900 | 41,67% | 13:25:35 | ||
| 0 | - | 0,024 € | 20.000 | 0,00% | 13:19:22 |
14.08.09 14:08
#610
Hirschmann
Zusammen müssten ca. 7,4 Millonen Stücke gehandelt
worden sein.
|
17.08.09 10:36
#614
Hirschmann
Solosolo
Hier, mußte mal die letzten 4 Seiten durchlesen.
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...n-china#neuster_beitrag
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...n-china#neuster_beitrag
17.08.09 12:23
#617
solosolo
käse
die englender haben verkauft die amis gekauft aber vor dem kauf schlecht uber eigene wirtschaft geschriben
17.08.09 12:31
#618
jocyx
ich denke mal, hier hat jemand von Käse, Börse und
deutscher Rechtschreibung keine Ahnung. Das dieses Franchising-Geschäft ominös ist, sollte doch jedem klar sein, wenn man die Recherchen bei WO gelesen hat.
17.08.09 12:47
#621
jocyx
dann bemühe dich wenigstens mal, was zur Aktie zu
schreiben ...
aber hier habe ich was für dich: http://www.kaeseseite.de/
aber hier habe ich was für dich: http://www.kaeseseite.de/
17.08.09 12:49
#622
solosolo
XETRA
was mich beunruigt ,ist das XETRA handel weltweit wer verkauft da so billig ?nicht die die zu0,03 EURO gekauft haben
sondern die die zu 0,01 CHF die aktie erworben haben und wer ist das?
sondern die die zu 0,01 CHF die aktie erworben haben und wer ist das?


