CIT GROUP INC. NEW DL-,01
WKN: 663204 / ISIN: US1255811085vielleicht der nächste zock!
21.07.09 15:51
#877
alaadin75
Ich hoffe doch wegen guten news..
....vielleicht springt der KURS wegen guten NEWS direkt auf 5€.... ;-)))
21.07.09 15:51
#878
Sensemann
habe auch gerade für 0,95 in Frankfurt verkauft
warte mal was hier jetzt los ist.
Nur in Frankfurt wird sie noch gehandelt.
Im Ami-Land geht nichts mehr.
Warum ??????
21.07.09 15:55
#882
circo
Verkaufsorder zu 0,95 raus..
aber irgendwie findet sich kein käufer... :/
21.07.09 15:55
#883
Rico11
News
CIT $3 Billion Rescue May Not Provide Permanent Cure
http://www.bloomberg.com/apps/...pid=newsarchive&sid=a1R7NiwewIgs
http://www.bloomberg.com/apps/...pid=newsarchive&sid=a1R7NiwewIgs
21.07.09 15:56
#884
AndreasRuppel
jetzt haben die amis wieder
mal alle verarscht und es sind alle drauf reingefallen.....hoffe nur das wir hier mit nem blauen auge davon kommen
21.07.09 15:58
#885
albay
handel geht weiter
http://www.nasdaq.com/aspx/...ymbol=CIT&symbol=C&selected=CIT
21.07.09 15:58
#887
circo
Von T1 auf T2
| Halt Date | Halt Time | Issue Symbol | Issue Name | Mkt | Reason Code | Date | Resumption Quote Time | Resumption Trade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21/2009 | 09:31:49 | CIT$A | CIT GROUP INC PFD A | C | T2 | |||
| 07/21/2009 | 09:31:15 | CIT$Z | CIT GROUP INC EQ UTS | C | T2 | |||
| 07/21/2009 | 09:30:59 | CIT$C | CIT GROUP PFD SER C | C | T2 | |||
| 07/21/2009 | 09:30:18 | CIT | CIT GROUP INC (DEL) | C | T3 | 07/21/2009 | 09:56:00 | 09:56:00 |
21.07.09 15:59
#889
max_Ffm
-
| 0.9001 | 500 | |
| 09:58:37 | 0.9001 | 4,500 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 1,000 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 300 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 500 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 100 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 100 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 500 |
| 09:58:37 | 0.9000 | 3,000 |
| 09:58:36 | 0.9000 |
21.07.09 15:59
#894
max_Ffm
-
| 09:59:21 | 0.7706 | 100 |
| 09:59:21 | 0.7706 | 100 |
| 09:59:21 | 0.7705 | 100 |
| 09:59:21 | 0.7705 | 100 |
| 09:59:20 | 0.7706 | 100 |
| 09:59:20 | 0.7800 | 50 |
| 09:59:20 | 0.7800 | 50 |
| 09:59:20 | 0.7800 | 50 |
| 09:59:20 | 0.7800 | 184 |
| 09:59:20 | 0.7800 | 100 |
21.07.09 15:59
#895
Sensemann
Na dann
| Kursdaten (in EUR), Stand: 15:58 Uhr 21.07.2009 | Volumen | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | Letzter Kurs | 0,612 | ![]() | k.A. | ![]() | |||
![]() | Geld | 0,619 | ![]() | 4.900 St. | ![]() | |||
![]() | Brief | 0,629 | ![]() | 46.640 St. |
21.07.09 16:00
#896
max_Ffm
-
| 09:59:39 | 0.7500 | 34 |
| 09:59:39 | 0.7501 | 66 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 300 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 100 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 100 |
| 09:59:39 | 0.7500 | 100 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 100 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 900 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 100 |
| 09:59:39 | 0.7600 | 100 |
21.07.09 16:00
#897
krauty77
Was für ein Dreck
0,29X gekauft, 0,61X verkauft.
Geht ja noch. Aber man oh man. Wieder gelernt.
Geht ja noch. Aber man oh man. Wieder gelernt.
21.07.09 16:01
#899
max_Ffm
-
| 10:01:28 | 1.02 | 200 |
| 10:01:28 | 1.02 | 100 |
| 10:01:28 | 1.02 | 1,000 |
| 10:01:28 | 1.02 | 1,200 |
| 10:01:28 | 1.02 | 1,300 |
| 10:01:28 | 1.02 | 500 |
| 10:01:28 | 1.02 | 100 |
| 10:01:28 | 1.02 | 500 |
| 10:01:28 | 1.02 | 1,500 |
| 10:01:28 | 1.02 | 1,000 |


