Jahresdepotspiel 2026
Hallo zusammen,
hier der Thread fürs Jahresdepotspiel 2026. (Vergangene Jahre: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.)
Die Regeln, wie gehabt:
Wer teilnehmen will, nennt vor dem 01. Januar hier im Thread zwei bis fünf Werte mit einer Gewichtung zwischen 10% und 50%. (Bitte keine Einreichungen per PM.) Ziel ist, mit der Auswahl bis zum Jahresende möglichst viel Gewinn zu machen. Käufe und Verkäufe innerhalb des Jahres gibt es nicht. Dividenden versuche ich zu berücksichtigen.
Zulässig sind nur Aktien (keine Derivate) mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mio. Euro und einem Startkurs von mindestens 0,10 Euro. Die Aktien müssen auf der comdirect-Seite abfragbar sein, da ich von dort die Kurse auslese. (Für an deutschen Börsen gelistete Aktien ist das immer der Fall.)
Für eine gültige Einreichung brauche ich für jeden Wert einen Namen und eine WKN. Wenn keine Gewichtung angegeben ist, werden die Werte gleich gewichtet. Eine Begründung der Auswahl wäre schön, muss aber nicht sein.
Die Depots müssen spätestens am 31.12. um 23:59 angemeldet werden. Wer ein schon eingereichtes Depot bis dahin ändern will, reicht bitte ein komplettes neues Depot ein, mitsamt den Werten, die beibehalten werden sollen.
Im Laufe des Jahres werde ich hier im Thread ungefähr jedes Monatsende ein Update zum aktuellen Stand machen.
Viel Spaß!
Folgende fünf Werte für Jahresdepotspiel 2026, jeweils 20% gewichtet:
Iamgold Aktie WKN: 899657 ISIN: CA4509131088
Hecla Mining WKN: 854693 ISIN: US4227041062
Amerigo Resources WKN: 548236 ISIN: CA03074G1090
Hudbay Minerals WKN: A0DPL4 ISIN: CA4436281022
Coeur Mining WKN: A0RNL2 ISIN: US1921085049
Kommt gut ins neue Jahr, auf ein starkes 2026!
Draftkings, A3DL31 30%
Servicenow, A1JX4P, 30%
Lemonade, A2P7Z1, 20%
Mercadolibre, A0MYNP, 20%
Bei DKNG und NOW liegt der Markt bezüglich der Ängste um Predictions Markets&AI kolossal daneben und verkennen den Rückenwind für beide Geschäftsmodelle.
LMND wird eine Branche erobern die dringend Auffrischung benötigt. Das Management ist fabelhaft und die Bewertung schwer zu greifen auf den ersten schnellen Blick was Überraschungspotential bietet
MELI ist sowas von gut planbar (wie AMZN) mit einer sehr langen Landebahn. Wurde zuletzt für höhere Geschäftstätigkeit im Kreditmarkt abgestraft was zu kurzfristig gedacht ist
Mit folgenden Werten gehe ich 2026 an den Start:
Angi Inc. WKN A4142Q
Claranova SE, WKN A2PNDC
Upwork Inc., WKN A2N5QE
OMV, WKN 874341
Teamviewer, WKN A2YN90
Alle Aktien zu gleichen Teilen.
Angi ist eine Handwerkervermittlungsbörse in den USA, ein Großteil der Aktien stammt aus der Abspaltung von IAC (Aktiendividende) in 2025. Finanzzahlen sind wieder in Ordnung, es wird hier zwar auf Wachstum geschaut, aber auch auf den Gewinn. Wie schnell das gehen kann, zeigen die letzten 2 Monate, vom Tiefstand dauerte es nur ein paar Wochen und 30% Kurserholung ist erfolgt. Kurs wieder zurückgekommen, daher kaufenswert für mich.
Claranova, war in 2025 ein Nullsummenspiel, durch verbesserte Finanzkennzahlen aber in 2026 wieder einen Blick wert.
Upwork ist eine Vermittlungsplattform, welche Unternehmen und Freelancer zusammenbringt. Da der Ausbau im Segment Klein- und Mittelbetriebe vorangetrieben wird, sehe ich hier ein Potential von bis zu 30% im Jahr.
OMV: Halbstaatliches Ölunternehmen in Österreich. Trotz der niedrigen Ölpreise kein größerer Rückschlag in 2025 erfolgt, im Gegenteil. Langsam zahlt sich die Wandlung in ein Chemieunternehmen aus. Dividende stabil, was den Kurs nach unten absichert. Falls es wirklich zu der, seit Jahren geplanten, Abstapltung des Chemiebereichs kommen sollte, ist heir sicherlich einiges an Kurspotential vorhanden, falls nicht, schätze ich ca. 10-15% Kurssteigerung möglich. Falls sich an der komplizierten Aktienstruktur mal was ändern sollte, ist das Kurspotential größer, was aber nicht auf der Agenda steht, da OMV für den österreichischen Staat eine Cash Cow ist.
Teamviewer, gefallener Engel, größtenteils selbst verursacht. Erst das doofe Marketing im Fußball, dann die Preiserhöhungen der letzten Jahre haben viele Kunden vergrault. Aber die Konkurrenz ist qualitätsmäßig nicht auf dem Niveau von Teamviewer, was mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken läßt.
@Hoddle: Vielen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren und in Zukunft.
mit folgenden Werten möchte ich teilnehmen, Gewichtung jeweils 20%:
1. Süss Microtec ISIN: DE000A1K0235.
2. Einhell ISIN: DE000A40ESU3
3. BIONTECH ISIN: US09075V1026
4. Medios ISIN: DE000A1MMCC8
5. LPKF ISIN: DE0006450000
Süss Microtec: Zulieferer für die Chipindustrie, der unter anderem Anlagen für die Lithografie und für das Wafer-Bonding herstellt. Nach zwei sehr guten Jahren 2023/24 war der Kurs deutlich gestiegen. Es ging bergab, als im ersten Halbjahr 2025 die Auftragseingänge schwächelten. In 2026 könnten die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen vorüber sein. Mein KGVe 2026 liegt bei 15, was für einen Halbleiterwert sehr günstig ist.
Einhell setzt trotz einer verhaltenen Konsumlaune und eines stagnierenden Baumarkt-Geschäfts in der DACH-Region seinen Wachstumskurs im 3.Quartal 2025 fort. Die internationale Expansion läuft planmäßig und bodenständig ab, der Profi-Markt wird angegriffen. Langweilig und gut landen sie für 2026 im Spieldepot und stellen eine defensive Position dar.
Biontech hat die Weichen gestellt: Das Krebsprogramm ist inzwischen so umfassend, wie bei keinem anderen Pharma-Unternehmen und 2026 könnte der 1. Zulassungsantrag folgen. Dank der Kapital-Spritze von Bristol-Myers und einer bemerkenswerten Kostendisziplin wird das Geld auch nicht ausgehen. Knapp 17 Mrd. USD Cash decken den Börsenwert nahezu vollständig ab, die Chancen auf den nächsten Krebs-Blockbuster gibt es „gratis“ oben drauf. Die Aktie kann sich verdoppeln, und daher nehme ich diesen Large Cap in das Spieldepot auf.
Medios: Der Kurs scheint inzwischen den Boden gefunden zu haben und tendiert zuletzt vorsichtig nach oben. Die guten Aussichten und die günstige Bewertung sprechen für weiter steigende Kurse, KGVe 2026 = 10.
LPKF: Die Firma entwickelt, produziert und vertreibt laserbasierte Tools und Verfahren. Phantasie erhält der Wert durch die Laser Induced Deep Etching (LIDE)-Technologie, die für die Strukturierung von Glassubstraten entwickelt wurde. Diese Substrate finden u.a. Anwendung beim Packaging von Halbleitern für AI-Anwendungen. In 2026 sehe ich die Chance, dass das Unternehmen hier Serien-Aufträge aquirieren kann und endlich aus den roten Zahlen herauskommt.
Ich wünsche ein gesundes neues Jahr und bedanke mich bei den Organisatoren des Tipp-Spiels.
Ionos Group WKN: A3E00M
Team Viewer WKN: A2YN90
GFG Global Fashion Group WKN: A2PLUG
Baader Bank WKN: 508810
Werte sind alle im Realdepot. Ein Zu-oder Verkauf unter dem Jahr ist für mich eine Option. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Kostolanys Börsenweisheit "kaufen und liegenlassen" gilt in der schnelllebigen Börsenwelt nur noch bedingt.
Wünsche allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Börsenjahr 2026
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), ISIN ES0113211835;
Bank of Ireland, ISIN IE00BD1RP616;
VERBIO Vereinigte Bioenergie, ISIN DE000A0JL9W6;
Ecora Resources, ISIN GB0006449366;
zu je 20 %
Danke vorab und guten Rutsch!
60 Teilnehmer.
0815HTG (posting)| 20% | Eckert & Ziegler | 565970 | 15.26 | EUR | Xetra |
| 20% | Alphabet | A14Y6H | 313.80 | USD | Nasdaq |
| 20% | Sto | 727413 | 121.20 | EUR | Xetra |
| 20% | Claranova | A2PNDC | 1.28 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | Kontron | A0X9EJ | 22.80 | EUR | Xetra |
1.Platz (posting)
| 25% | DroneShield | A2DMAA | 3.08 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 25% | Palantir Technologies | A2QA4J | 177.75 | USD | Nasdaq |
| 25% | Xpeng | A2QBX7 | 20.28 | USD | NYSE |
| 25% | Vizsla Royalties | A40HZJ | 4.40 | CAD | TSX Venture Exchange |
123p (posting)
| 20% | Iamgold | 899657 | 16.49 | USD | NYSE |
| 20% | Hecla Mining | 854693 | 19.19 | USD | NYSE |
| 20% | Amerigo Resources | 548236 | 4.54 | CAD | Toronto Stock Exchange |
| 20% | HudBay Minerals | A0DPL4 | 19.85 | USD | NYSE |
| 20% | Coeur Mining | A0RNL2 | 17.83 | USD | NYSE |
1Dollarfor50c. (posting)
| 20% | Mosaic | A1JFWK | 24.09 | USD | NYSE |
| 20% | Téléperformance | 889287 | 61.84 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 20% | Grab Holdings | A3C8H0 | 4.99 | USD | Nasdaq |
| 20% | FMC | 871138 | 13.87 | USD | NYSE |
2teSpitze (posting)
| 20% | PonyAI | A40VVU | 14.50 | USD | Nasdaq |
| 20% | Novo-Nordisk B | A3EU6F | 325.25 | DKK | Nasdaq Copenhagen |
| 20% | Fiserv | 881793 | 67.17 | USD | Nasdaq |
| 20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.28 | EUR | Xetra |
| 20% | BICO Group B | A2PX00 | 21.06 | SEK | Nasdaq Stockholm |
awika (posting)
| 20% | Amazon | 906866 | 230.82 | USD | Nasdaq |
| 20% | Alphabet A | A14Y6F | 313.00 | USD | Nasdaq |
| 20% | Microsoft | 870747 | 483.62 | USD | Nasdaq |
| 20% | Union Pacific | 858144 | 231.32 | USD | NYSE |
| 20% | Netflix | 552484 | 93.76 | USD | Nasdaq |
BackhandSm. (posting)
| 20% | Huntington Ingalls Industries | A1JE8X | 340.07 | USD | NYSE |
| 20% | PORR AG | 850185 | 32.15 | EUR | Wiener Börse |
| 20% | L3 Harris Technologies | A2PM3H | 293.57 | USD | NYSE |
| 20% | Nicola Mining | A3D3LF | 0.97 | CAD | TSX Venture Exchange |
| 20% | Hochtief | 607000 | 337.00 | EUR | Xetra |
Belize100 (posting)
| 50% | Galan Lithium | A2N4CD | 0.32 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 15% | Erdene Resource Development | A41D8Q | 8.25 | CAD | Toronto Stock Exchange |
| 5% | Wheaton Precious Metals | A2DRBP | 117.52 | USD | NYSE |
| 5% | Outcrop Silver & Gold | A3CSAT | 0.48 | CAD | Toronto Stock Exchange |
Bernie 61 (posting)
| 25% | SES | 914993 | 5.53 | EUR | Euronext Paris |
| 25% | Vonovia SE | A1ML7J | 24.54 | EUR | Xetra |
| 25% | Mensch u. Maschine | 658080 | 44.95 | EUR | Xetra |
| 25% | ProCredit Holding | 622340 | 8.44 | EUR | Xetra |
Bitboy (posting)
| 25% | Metaplanet | A0DNH7 | 2.50 | USD | FINRA other OTC Issues |
| 25% | BitMine Immersion Techn. | A411ZL | 27.15 | USD | NYSE American |
| 25% | Humanoid Global | A41B76 | 0.80 | CAD | Canadian Securities Exchange |
| 25% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 31.62 | EUR | Xetra |
boersenmurad (posting)
| 20% | Daldrup & Söhne | 783057 | 19.25 | EUR | Stuttgart |
| 20% | TeamViewer | A2YN90 | 6.05 | EUR | Xetra |
| 20% | SHW | A3E5B7 | 5.70 | EUR | Hamburg |
| 20% | Chegg | A1W4ER | 0.93 | USD | NYSE |
| 20% | Intuitive Machines | A3D5BY | 16.23 | USD | Nasdaq |
Chaecka (posting)
| 30% | Zscaler | A2JF28 | 224.92 | USD | Nasdaq |
| 20% | Givaudan | 938427 | 3146.00 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
| 20% | DroneShield | A2DMAA | 3.08 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 20% | Bayer | BAY001 | 37.01 | EUR | Xetra |
| 10% | Nike | 866993 | 63.71 | USD | NYSE |
Charleston (posting)
| 33% | FACC | A1147K | 11.48 | EUR | Wiener Börse |
| 33% | Lemonade | A2P7Z1 | 71.18 | USD | NYSE |
| 33% | Plejd Rg | A2JG28 | 66.20 | EUR | Frankfurt |
Cosha (posting)
| 40% | Harbour Energy | A3CRBA | 196.60 | GBp | London Stock Exchange |
| 40% | BlueNord | A0MYHV | 446.00 | NOK | Euronext Oslo |
| 10% | Medical Properties Trust | A0ETK5 | 5.00 | USD | NYSE |
| 10% | Prospect Capital | A0B746 | 2.59 | USD | Nasdaq |
Covacoro (posting)
| 20% | Suss Microtec | A1K023 | 39.14 | EUR | Xetra |
| 20% | Einhell Germany Vz | A40ESU | 84.20 | EUR | Xetra |
| 20% | BioNTech | A2PSR2 | 95.20 | USD | Nasdaq |
| 20% | Medios | A1MMCC | 14.48 | EUR | Xetra |
| 20% | LPKF Laser & Electronics | 645000 | 5.59 | EUR | Xetra |
Dubbert (posting)
| 20% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 20% | TeamViewer | A2YN90 | 6.05 | EUR | Xetra |
| 20% | Siemens Energy | ENER6Y | 120.40 | EUR | Xetra |
| 20% | Claranova | A2PNDC | 1.28 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.28 | EUR | Xetra |
EiskalterEngel (posting)
| 20% | Hochtief | 607000 | 337.00 | EUR | Xetra |
| 20% | Rheinmetall | 703000 | 1561.00 | EUR | Xetra |
| 20% | SoFi Technologies | A2QPMG | 26.18 | USD | Nasdaq |
| 20% | Almonty Industries | A414Q8 | 8.81 | USD | Nasdaq |
| 20% | Woodward | 919406 | 302.32 | USD | Nasdaq |
Epicur (posting)
| 20% | Zhejiang Expressway | A0M4ZJ | 0.89 | USD | FINRA other OTC Issues |
| 20% | IONOS Group | A3E00M | 26.75 | EUR | Xetra |
| 20% | TeamViewer | A2YN90 | 6.05 | EUR | Xetra |
| 20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.28 | EUR | Xetra |
| 20% | Baader Bank | 508810 | 6.45 | EUR | Xetra |
Fibonacci. (posting)
| 25% | Firefly Aerospace | A41ENY | 22.37 | USD | Nasdaq |
| 25% | NEO Battery Materials | A2QQBV | 0.57 | CAD | TSX Venture Exchange |
| 25% | Formation Metals | A3D492 | 0.32 | CAD | Canadian Securities Exchange |
| 25% | PORR AG | 850185 | 32.15 | EUR | Wiener Börse |
flipflap (posting)
| 20% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 20% | BioNTech | A2PSR2 | 95.20 | USD | Nasdaq |
| 20% | Kontron | A0X9EJ | 22.80 | EUR | Xetra |
| 20% | Steico | A0LR93 | 21.10 | EUR | Xetra |
| 20% | Siltronic | WAF300 | 48.90 | EUR | Xetra |
Francis Bacon. (posting)
| 20% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 20% | Opera | A2JRLX | 14.16 | USD | Nasdaq |
| 20% | Rubrik | A40A36 | 76.48 | USD | NYSE |
| 20% | UiPath A | A3CND6 | 16.39 | USD | NYSE |
| 20% | Zenvia | A3CPM5 | 0.96 | USD | Nasdaq |
FredoTorpedo (posting)
| 20% | Bayer | BAY001 | 37.01 | EUR | Xetra |
| 20% | Intel | 855681 | 36.90 | USD | Nasdaq |
| 20% | Rolls-Royce Holdings | A1H81L | 1150.00 | GBp | London Stock Exchange |
| 20% | Nintendo | 864009 | 67.58 | USD | FINRA other OTC Issues |
| 20% | TotalEnergies | 850727 | 55.59 | EUR | Euronext Paris |
Georg_Büchn. (posting)
| 25% | Agnico Eagle Mines | 860325 | 169.53 | USD | NYSE |
| 25% | Equinor | 675213 | 237.00 | NOK | Euronext Oslo |
| 25% | Diagnostar Tech | A40WD8 | 0.52 | CAD | Canadian Securities Exchange |
| 25% | China Pacific Insurance | A0NHPX | 4.55 | USD | FINRA other OTC Issues |
goalgetter (posting)
| 20% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 20% | Opera | A2JRLX | 14.16 | USD | Nasdaq |
| 20% | Xpeng | A2QBX7 | 20.28 | USD | NYSE |
| 20% | UPS | 929198 | 99.19 | USD | NYSE |
| 20% | Henkel VZ | 604843 | 69.58 | EUR | Xetra |
Guido (posting)
| 20% | Angi | A4142Q | 12.93 | USD | Nasdaq |
| 20% | Claranova | A2PNDC | 1.28 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | Upwork | A2N5QE | 19.82 | USD | Nasdaq |
| 20% | OMV | 874341 | 47.52 | EUR | Wiener Börse |
| 20% | TeamViewer | A2YN90 | 6.05 | EUR | Xetra |
hawu999 (posting)
| 20% | Aixtron | A0WMPJ | 17.31 | EUR | Xetra |
| 20% | Electro Optic Systems | 580850 | 9.44 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 20% | Glencore | A1JAGV | 406.55 | GBp | London Stock Exchange |
| 20% | Rubrik | A40A36 | 76.48 | USD | NYSE |
| 20% | TUI | TUAG50 | 8.98 | EUR | Xetra |
Juliette (posting)
| 20% | TeamViewer | A2YN90 | 6.05 | EUR | Xetra |
| 20% | GFT Technologies | 580060 | 18.94 | EUR | Xetra |
| 20% | Steico | A0LR93 | 21.10 | EUR | Xetra |
| 20% | Friedrich Vorwerk | A255F1 | 81.60 | EUR | Xetra |
| 20% | 2G Energy | A0HL8N | 35.30 | EUR | Xetra |
karma (posting)
| 20% | Zeta Global | A3CR1U | 20.35 | USD | NYSE |
| 20% | Viromed Medical | A3MQR6 | 3.80 | EUR | Xetra |
| 20% | Italmobiliare | A2DRQR | 27.35 | EUR | Euronext Milan |
| 20% | Ion Beam Applications | 914998 | 12.92 | EUR | Euronext Brüssel |
| 20% | Cosmo Pharmaceuticals | A2AJ68 | 105.20 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
Katjuscha (posting)
| 20% | Angi | A4142Q | 12.93 | USD | Nasdaq |
| 20% | Claranova | A2PNDC | 1.28 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | CPI Europe | A2JN9W | 15.72 | EUR | Wiener Börse |
| 20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.28 | EUR | Xetra |
| 20% | Medios | A1MMCC | 14.48 | EUR | Xetra |
Kursverlauf_ (posting)
| 20% | Aixtron | A0WMPJ | 17.31 | EUR | Xetra |
| 20% | D-Wave Quantum | A3DSV9 | 26.15 | USD | NYSE |
| 20% | flatexDEGIRO | FTG111 | 36.74 | EUR | Xetra |
| 20% | Omeros Co. | A0NBFF | 17.18 | USD | Nasdaq |
| 20% | Verbio | A0JL9W | 21.20 | EUR | Xetra |
Lesanto (posting)
| 25% | Coupang | A2QQZ2 | 23.59 | USD | NYSE |
| 25% | JD.com | A112ST | 28.70 | USD | Nasdaq |
| 25% | Fiserv | 881793 | 67.17 | USD | Nasdaq |
| 25% | Grab Holdings | A3C8H0 | 4.99 | USD | Nasdaq |
martin30sm (posting)
| 20% | Enphase Energy | A1JC82 | 32.05 | USD | Nasdaq |
| 20% | Eutelsat | A0HGPT | 1.71 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | Evotec | 566480 | 5.45 | EUR | Xetra |
| 20% | Plug Power | A1JA81 | 1.97 | USD | Nasdaq |
| 20% | TeamViewer | A2YN90 | 6.05 | EUR | Xetra |
Master Magno. (posting)
| 50% | Hypoport | 549336 | 128.40 | EUR | Xetra |
| 50% | Weng Fine Art | 518160 | 5.40 | EUR | Xetra |
max0512 (posting)
| 50% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 25% | Novo-Nordisk B | A3EU6F | 325.25 | DKK | Nasdaq Copenhagen |
| 25% | JD.com | A2P5N8 | 15.38 | USD | FINRA other OTC Issues |
Mecki (posting)
| 20% | Alphabet A | A14Y6F | 313.00 | USD | Nasdaq |
| 20% | Biomarin | 924801 | 59.43 | USD | Nasdaq |
| 20% | Exelixis | 936718 | 43.83 | USD | Nasdaq |
| 20% | Serabi Gold | A2JMGK | 312.50 | GBp | London Stock Exchange |
| 20% | Veracyte | A1W7EA | 42.10 | USD | Nasdaq |
Mitsch (posting)
| 50% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 50% | Amazon | 906866 | 230.82 | USD | Nasdaq |
Moneyboxer (posting)
| 20% | Verbio | A0JL9W | 21.20 | EUR | Xetra |
| 20% | Cegedim | 895036 | 13.55 | EUR | Euronext Growth Paris |
| 20% | Asseco Poland | 914744 | 62.69 | USD | FINRA other OTC Issues |
| 20% | Sanara MedTech | A2PKM6 | 23.35 | USD | Nasdaq |
| 20% | Kontron | A0X9EJ | 22.80 | EUR | Xetra |
Nocheinzocker (posting)
| 20% | Lululemon Athletica | A0MXBY | 207.81 | USD | Nasdaq |
| 20% | PMET Resources | A41JA8 | 5.40 | CAD | Toronto Stock Exchange |
| 20% | Celestica | A406LU | 295.61 | USD | NYSE |
| 20% | Ondas Holdings | A2QLNR | 9.76 | USD | Nasdaq |
| 20% | Iren | A3C7R6 | 37.77 | USD | Nasdaq |
Number_One (posting)
| 25% | ArcelorMittal | A2DRTZ | 39.09 | EUR | Euronext Amsterdam |
| 25% | Assa Abloy | A14TVM | 14260.93 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 25% | Nexans | 676168 | 125.80 | EUR | Euronext Paris |
| 25% | Erste Group Bank | 909943 | 102.90 | EUR | Wiener Börse |
oli25 (posting)
| 20% | Novo-Nordisk B | A3EU6F | 325.25 | DKK | Nasdaq Copenhagen |
| 20% | Atos | A411MH | 50.17 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | First Majestic Silver | A0LHKJ | 16.66 | USD | NYSE |
| 20% | UiPath A | A3CND6 | 16.39 | USD | NYSE |
| 20% | Tesla | A1CX3T | 449.72 | USD | Nasdaq |
Parosit (posting)
| 20% | Kontron | A0X9EJ | 22.80 | EUR | Xetra |
| 20% | London Stock Exchange | A0JEJF | 8952.00 | GBp | London Stock Exchange |
| 20% | Vonovia SE | A1ML7J | 24.54 | EUR | Xetra |
| 20% | Adyen | A2JNF4 | 1375.00 | EUR | Euronext Amsterdam |
| 20% | Solaria Energia | A0MU98 | 17.97 | EUR | Frankfurt |
PinnebergInve. (posting)
| 30% | Angi | A4142Q | 12.93 | USD | Nasdaq |
| 20% | Hypoport | 549336 | 128.40 | EUR | Xetra |
| 20% | Corsair Gaming | A2QBQA | 5.94 | USD | Nasdaq |
| 20% | Kri-Kri Milk | A1W3NH | 19.00 | EUR | Athens Stock Exchange |
| 10% | HomeToGo | A2QM3K | 1.64 | EUR | Xetra |
Puhmuckel (posting)
| 40% | Evotec | 566480 | 5.45 | EUR | Xetra |
| 20% | Xpeng | A2QBX7 | 20.28 | USD | NYSE |
| 15% | Baidu | A0F5DE | 130.66 | USD | Nasdaq |
| 15% | RadNet | A0LFMZ | 71.35 | USD | Nasdaq |
| 10% | Allogene Therapeutics | A2N6WN | 1.37 | USD | Nasdaq |
Qantas_Flug (posting)
| 25% | Vodafone Group | A1XA83 | 98.88 | GBp | London Stock Exchange |
| 25% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.28 | EUR | Xetra |
| 25% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 17.45 | NOK | Euronext Oslo |
| 25% | EasyJet | A1JTC1 | 510.60 | GBp | London Stock Exchange |
Scansoft (posting)
| 20% | Ion Beam Applications | 914998 | 12.92 | EUR | Euronext Brüssel |
| 20% | Cegedim | 895036 | 13.55 | EUR | Euronext Growth Paris |
| 20% | FamiCord | A0BL84 | 6.00 | EUR | Xetra |
| 20% | Angi | A4142Q | 12.93 | USD | Nasdaq |
| 20% | Hypoport | 549336 | 128.40 | EUR | Xetra |
seitzmann (posting)
| 20% | BioNTech | A2PSR2 | 95.20 | USD | Nasdaq |
| 20% | Associated British Foods | 920876 | 2127.00 | GBp | London Stock Exchange |
| 20% | Merck | 659990 | 122.60 | EUR | Xetra |
| 20% | Equinor | 675213 | 237.00 | NOK | Euronext Oslo |
| 20% | Barrick Mining | A417GQ | 43.55 | USD | NYSE |
Seniortrader k. (posting)
| 20% | AMD | 863186 | 214.16 | USD | Nasdaq |
| 20% | Bloom Energy | A2JQTG | 86.89 | USD | NYSE |
| 20% | Circle Internet | A417ZL | 79.30 | USD | NYSE |
| 20% | Coeur Mining | A0RNL2 | 17.83 | USD | NYSE |
| 20% | MercadoLibre | A0MYNP | 2014.26 | USD | Nasdaq |
Skoda (posting)
| 20% | Rocket Lab USA | A419CG | 69.76 | USD | Nasdaq |
| 20% | Coinbase Global | A2QP7J | 226.14 | USD | Nasdaq |
| 20% | Marvell Technology | A3CNLD | 84.98 | USD | Nasdaq |
| 20% | Electro Optic Systems | 580850 | 9.44 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 20% | Pfisterer | PFSE21 | 76.50 | EUR | Xetra |
Solventzo (posting)
| 25% | Rheinmetall | 703000 | 1561.00 | EUR | Xetra |
| 25% | BYD | A0M4W9 | 12.20 | USD | FINRA other OTC Issues |
| 20% | Redcare Pharmacy | A2AR94 | 65.10 | EUR | Xetra |
| 15% | D-Wave Quantum | A3DSV9 | 26.15 | USD | NYSE |
| 15% | DroneShield | A2DMAA | 3.08 | AUD | Australian Securities Exchange |
Talerhamster (posting)
| 50% | Almonty Industries | A414Q8 | 8.81 | USD | Nasdaq |
| 30% | EcoGraf | A2PW0M | 0.37 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 20% | Verve Group | A3D3A1 | 1.75 | EUR | Xetra |
Terminator100 (posting)
| 30% | PayPal | A14R7U | 58.38 | USD | Nasdaq |
| 20% | Ferrari | A2ACKK | 318.70 | EUR | Euronext Milan |
| 20% | Redcare Pharmacy | A2AR94 | 65.10 | EUR | Xetra |
| 20% | Zalando | ZAL111 | 25.34 | EUR | Xetra |
| 10% | Canopy Growth | A3E2FV | 1.14 | USD | Nasdaq |
Thomas1807 (posting)
| 40% | Cadeler | A2QG5D | 48.04 | NOK | Euronext Oslo |
| 15% | Almonty Industries | A414Q8 | 8.81 | USD | Nasdaq |
| 15% | PLS Group | A0YGCV | 4.22 | AUD | Australian Securities Exchange |
| 15% | Fortuna Mining | A40CFY | 9.81 | USD | NYSE |
| 15% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 49.00 | EUR | Xetra |
Timchen (posting)
| 40% | Metaplanet | A0DNH7 | 2.50 | USD | FINRA other OTC Issues |
| 30% | Soundhound | A3DGJK | 9.97 | USD | Nasdaq |
| 30% | Grab Holdings | A3C8H0 | 4.99 | USD | Nasdaq |
Tom1313 (posting)
| 40% | AMD | 863186 | 214.16 | USD | Nasdaq |
| 30% | OMV | 874341 | 47.52 | EUR | Wiener Börse |
| 30% | Amazon | 906866 | 230.82 | USD | Nasdaq |
unbiassed (posting)
| 30% | Draftkings | A3DL31 | 34.46 | USD | Nasdaq |
| 30% | ServiceNow | A1JX4P | 153.19 | USD | NYSE |
| 20% | Lemonade | A2P7Z1 | 71.18 | USD | NYSE |
| 20% | MercadoLibre | A0MYNP | 2014.26 | USD | Nasdaq |
vinternet (posting)
| 20% | Under Armour | A0HL4V | 4.97 | USD | NYSE |
| 20% | Suntory Beverage & Food | A1WZT4 | 25.12 | EUR | Frankfurt |
| 20% | IVU Traffic Technologies | 744850 | 20.90 | EUR | Xetra |
| 20% | Pernod Ricard | 853373 | 73.10 | EUR | Euronext Paris |
| 20% | Circus | A2YN35 | 12.00 | EUR | Xetra |
voltaren (posting)
| 50% | AC Immune | A2AR5F | 3.14 | USD | Nasdaq |
| 50% | T1 Energy | A3E3UN | 6.68 | USD | NYSE |
Warp (posting)
