Nutzerprofil brunneta
|
|
|
Die besten Postings von brunneta
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| es kann los gehen! | 30.10.08 09:21 | |
| Zukunft gesichert! | 30.09.08 14:35 | |
| Infineon wird Neu Starten. | 11.12.08 08:22 | |
| Was meint Ihr, lohnt sich der einstig hier? | 10.03.09 10:59 | |
| Lynas Corp.: Auf Chinas Einkaufszettel! Übernahme | 16.09.09 09:13 |
Die neuesten Postings von brunneta
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| 84 Prozent Luft nach oben | 17.01.26 11:48 | |
| Banken geben grünes Licht | 17.01.26 11:47 | |
| erreicht neues 1-Jahres-Hoch | 14.01.26 20:07 | |
| Rating Downgrade | 14.01.26 20:04 | |
| Argentina Lithium partners | 14.01.26 06:09 |
Die neuesten Threads von brunneta
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Lithium Americas Argentina. WKN A3ER6Y Symbol LAAC | 28.12.23 07:34 | |
| Lithium Americas Corp. Neues Kursziel | 26.12.23 17:16 | |
| Uniper SE. Top oder wider Pop. DE000UNSE026 | 18.12.23 21:29 | |
| Eureka Lithium Corp Registered Shs | 12.09.23 20:48 | |
| Quant QNT bald mehr wert als Bitcoin | 11.09.23 14:25 |
