Nutzerprofil Long_Investor
|
|
|
Die besten Postings von Long_Investor
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| 2. Sonderdividende 24 (Quelle yahoo.finance.com) | 22.11.24 09:57 | |
| Indikator Umsatzsstatistik Q1 | 04.04.22 21:23 | |
| Sehr gutes Q3 Ergebnis | 31.10.21 13:31 | |
| Indikator Handelsumsatz Q3 | 01.10.21 15:48 | |
| Ergebnis Hj1 ist gut | 15.07.21 19:09 |
Die neuesten Postings von Long_Investor
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Wo liegt der faire Wert | 01.02.25 18:37 | |
| Der Wert der | 01.02.25 14:45 | |
| Consors hat gezahlt | 23.01.25 18:57 | |
| Consors ? | 20.01.25 20:57 | |
| 2. Sonderdividende 24 (Quelle yahoo.finance.com) | 22.11.24 09:57 |
Die neuesten Threads von Long_Investor
Keine Ergebnisse gefunden.
