Nutzerprofil stksat|228810420
|
|
|
Die besten Postings von stksat|228810420
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Übernahmechance in Sicht | 20.09.17 17:44 | |
| jetzt aber doch.. | 24.10.16 12:20 | |
| Neubewertung | 12.09.16 13:45 | |
| 48 - 50 sind sicher drin | 03.07.15 12:27 | |
| Übernahmegerüchte BUWOG | 01.07.15 10:32 |
Die neuesten Postings von stksat|228810420
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| bis Jahresende | 27.08.18 19:10 | |
Löschung
|
14.06.18 17:11 | |
| Dividende Dt. Pfandbriefbank PBB | 13.06.18 10:48 | |
Löschung
|
12.06.18 17:57 | |
| wenn dann würde ich hier long gehen... | 16.01.18 16:45 |
Die neuesten Threads von stksat|228810420
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
Löschung
|
14.06.18 17:11 | |
| Dividende Dt. Pfandbriefbank PBB | 13.06.18 10:48 | |
Löschung
|
12.06.18 17:57 | |
| Übernahmegerüchte BUWOG | 01.07.15 10:32 |

Löschung