Nutzerprofil thekey
|
|
|
Die besten Postings von thekey
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| SPEX - Biotech vor charttechn. Turnaroundstory? | 07.03.12 21:24 | |
| EK leitet den Turnaround durch Patentverkauf ein | 23.12.11 17:19 | |
| PEIX - Insider kaufen aktuell - Turnaround! | 19.08.11 01:08 | |
| BFAR BioPharm Asia$0.19 Tradingchance auf 400-500% | 11.04.11 19:21 | |
| OPTZ Bottomplay mit Ver10fachungschance! | 20.10.10 21:46 |
Die neuesten Postings von thekey
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| 22.37 Dollar value per share | 18.09.25 19:06 | |
| $GDC zum 50% Discountpreis zu haben | 18.09.25 16:02 | |
| Squeeze in the making | 26.08.25 01:39 | |
| Neues Tageshoch | 23.07.25 21:23 | |
| News | 16.07.25 17:18 |
Die neuesten Threads von thekey
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| $GDC zum 50% Discountpreis zu haben | 18.09.25 16:02 | |
| ZJYL Turnaround-Play $0.64 | 13.07.25 14:28 | |
| Collective Audience vor großem Rebound | 10.12.23 22:37 | |
| Faraday Future Boden? | 14.09.23 13:12 | |
| PRED zukünftiger Nasdaq Biotechwert mit rasantem W | 07.06.19 15:16 |
