Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 52,46 | 11 | +2,30% | 22.09.23 |
Xetra | 51,78 | 108.351 | -1,07% | 22.09.23 |
Tradegate | 51,60 | 4.714 | -0,69% | 22.09.23 |
Stuttgart | 51,62 | 290 | -0,46% | 22.09.23 |
Berlin | 51,88 | 0 | +0,82% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 51,54 | 0 | -0,54% | 22.09.23 |
München | 52,06 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Hannover | 51,90 | 0 | -0,61% | 22.09.23 |
Hamburg | 51,90 | 0 | -0,61% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 113.366 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
51,58 | 51,88 | 0,58% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |