Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 92,25 | 200 | +1,71% | 24.03.23 |
Xetra | 92,70 | 188.571 | +0,93% | 24.03.23 |
Tradegate | 92,55 | 11.430 | +1,76% | 24.03.23 |
Stuttgart | 92,65 | 955 | +2,09% | 24.03.23 |
Berlin | 92,95 | 110 | +2,93% | 24.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 72,85 | 100 | -25,59% | 23.01.23 |
Hannover | 90,80 | 0 | -0,82% | 24.03.23 |
Hamburg | 90,80 | 0 | -0,22% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 90,70 | 0 | +0,78% | 24.03.23 |
München | 90,65 | 0 | +0,39% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 201.366 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
Xetra | - | - | - | 24.03.23 |
92,50 | 92,90 | 0,43% | 24.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
Hannover | - | - | - | 24.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |