Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
23.02.09
, Hot Stocks Europe
Golden Ocean Group nur für RisikobewussteEndingen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Hot Stocks Europe" halten die Aktie von Golden Ocean Group ...
26.09.06
, Hot Stocks Europe
Golden Ocean Group nicht aus der Hand gebenEndingen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Hot Stocks Europe" raten die Restposition bei der Aktie der ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 35 | Dividende, Golden Ocean Group | 25.02.14 |
| 37 | Golden Ocean - Faktor 10 | 09.03.11 |
| 66 | Golden Ocean Group | 03.09.09 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Schiffe |
| Herkunft | Bermudas |
| Website | http://www.goldenocean.no |
| Aktienanzahl | 453,5 Mio. (Stand: 31.12.12) |
