Harmony Gold Mining ADR
WKN: 864439 / ISIN: US4132163001
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 5,70 | 0 | -0,87% | 04.12.23 |
NYSE ($) | 6,08 | 813.884 | 0,00% | 00:30 |
Nasdaq ($) | 6,09 | 799.452 | -3,33% | 04.12.23 |
AMEX ($) | 6,08 | 15.103 | -3,57% | 04.12.23 |
Tradegate | 5,55 | 11.115 | -4,31% | 04.12.23 |
Stuttgart | 5,60 | 0 | -1,75% | 04.12.23 |
Düsseldorf | 5,50 | 0 | -3,51% | 04.12.23 |
Hannover | 5,85 | 0 | +2,63% | 04.12.23 |
Hamburg | 5,75 | 0 | +0,88% | 04.12.23 |
München | 5,70 | 0 | 0,00% | 04.12.23 |
Berlin | 5,60 | 0 | -3,45% | 04.12.23 |
Gesamtumsatz | 1.639.554 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 04.12.23 |
5,55 | 5,70 | 2,70% | 04.12.23 | |
Nasdaq | 5,98 | 6,59 | 10,20% | 04.12.23 |
AMEX | - | - | - | 04.12.23 |
NYSE | - | - | - | 04.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 04.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 04.12.23 |
Hannover | - | - | - | 04.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 04.12.23 |
München | - | - | - | 04.12.23 |
Berlin | - | - | - | 04.12.23 |