Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 72,06 | 0 | -0,58% | 08:10 |
Xetra | 72,38 | 359.972 | +1,12% | 25.09.23 |
Tradegate | 72,50 | 130 | +0,03% | 09:02 |
Stuttgart | 72,02 | 58 | -0,44% | 08:45 |
Nasdaq OTC Other ($) | 78,50 | 30 | -4,44% | 20.09.23 |
Berlin | 72,16 | 0 | +1,23% | 08:03 |
München | 72,10 | 0 | -0,17% | 08:00 |
Düsseldorf | 72,08 | 0 | -0,14% | 08:10 |
Hannover | 72,02 | 0 | +1,07% | 08:16 |
Hamburg | 72,02 | 0 | -0,83% | 08:16 |
Gesamtumsatz | 360.190 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08:50 |
Xetra | - | - | - | 25.09.23 |
72,62 | 72,66 | 0,06% | 09:09 | |
Stuttgart | 71,94 | 72,16 | 0,31% | 08:50 |
Berlin | 72,00 | 72,26 | 0,36% | 08:50 |
München | 71,92 | 72,18 | 0,36% | 08:50 |
Düsseldorf | - | - | - | 08:50 |
Hannover | - | - | - | 08:50 |
Hamburg | - | - | - | 08:50 |