Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 35,39 | 9.898 | +2,05% | 22.03.23 |
Xetra | 35,08 | 3.482.453 | +1,34% | 22.03.23 |
Tradegate | 34,74 | 150.835 | -0,16% | 22.03.23 |
Stuttgart | 34,71 | 11.137 | -0,10% | 22.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 37,66 | 833 | +9,12% | 22.03.23 |
München | 34,85 | 200 | +0,14% | 22.03.23 |
Hamburg | 35,15 | 100 | +1,50% | 22.03.23 |
Berlin | 34,72 | 29 | -0,23% | 22.03.23 |
Düsseldorf | 34,78 | 0 | +0,19% | 22.03.23 |
Hannover | 34,50 | 0 | -0,93% | 22.03.23 |
Gesamtumsatz | 3.655.485 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.03.23 |
Xetra | - | - | - | 22.03.23 |
34,71 | 34,74 | 0,10% | 22.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.03.23 |
München | - | - | - | 22.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.03.23 |
Hannover | - | - | - | 22.03.23 |
Berlin | - | - | - | 22.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.03.23 |