Suchen
Login
Anzeige:
Di, 3. Oktober 2023, 23:32 Uhr

Infineon ADR

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:59 32,47 150.0
21:57:43 32,54 383.0
21:57:22 32,54 100.0
21:57:22 32,54 2317.0
21:56:48 32,48 100.0
21:56:46 32,48 2000.0
21:56:45 32,48 2000.0
21:56:41 32,48 700.0
21:56:41 32,48 400.0
21:56:41 32,48 100.0
21:52:30 32,44 230.0
21:51:59 32,51 100.0
21:51:59 32,51 100.0
21:51:52 32,51 100.0
21:51:44 32,47 159.0
21:49:51 32,42 150.0
21:49:32 32,42 311.0
21:48:37 32,49 1197.0
21:47:37 32,50 10872.0
21:46:36 32,48 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:46:34 32,48 2089.0
21:46:27 32,48 100.0
21:46:15 32,41 828.0
21:45:22 32,48 166.0
21:45:10 32,45 848.0
21:45:02 32,48 233.0
21:45:01 32,45 523.0
21:41:35 32,46 121.0
21:41:31 32,43 200.0
21:41:18 32,45 665.0
21:40:46 32,41 172.0
21:33:01 32,45 192.0
21:32:34 32,41 528.0
21:31:15 32,46 227.0
21:31:06 32,48 100.0
21:31:06 32,48 100.0
21:25:37 32,46 560.0
21:25:37 32,48 1168.0
21:24:16 32,45 413.0
21:21:14 32,48 109.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:16:53 32,47 195.0
20:42:46 32,55 2231.0
20:42:40 32,53 1500.0
20:34:31 32,53 395.0
20:32:12 32,53 128.0
20:31:05 32,45 143.0
20:28:33 32,49 272.0
20:28:30 32,42 119.0
20:27:47 32,44 958.0
20:24:51 32,46 126.0
20:21:05 32,47 106.0
20:19:54 32,42 228.0
20:16:10 32,46 108.0
20:15:44 32,47 163.0
19:44:27 32,57 252.0
19:44:12 32,63 116.0
19:43:54 32,58 123.0
19:42:27 32,53 45456.0
19:40:46 32,60 100.0
19:26:18 32,61 170.0
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3    von   3   Weiter