Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 4. Dezember 2023, 15:07 Uhr

Infineon ADR

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
19:23:54 39,36 625.0
19:23:39 39,33 375.0
19:23:28 39,44 100.0
19:23:03 39,39 182.0
19:18:48 39,40 100.0
19:16:26 39,36 118.0
19:16:26 39,36 182.0
19:15:19 39,34 600.0
19:15:05 39,35 300.0
18:40:06 39,42 178.0
18:39:26 39,36 718.0
18:37:28 39,36 100.0
18:23:47 39,28 128.0
18:21:58 39,33 100.0
17:44:04 39,25 503.0
17:43:29 39,25 100.0
17:43:29 39,25 100.0
17:43:28 39,25 100.0
17:43:28 39,25 100.0
17:43:27 39,25 175.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:43:27 39,25 625.0
17:43:27 39,25 200.0
17:41:02 39,30 657.0
17:39:37 39,34 114.0
17:39:16 39,27 200.0
17:38:28 39,40 191.0
17:37:46 39,33 100.0
17:35:28 39,40 100.0
17:34:19 39,23 384.0
17:31:29 39,30 200.0
17:24:47 39,22 567.0
17:23:43 39,18 293.0
17:20:28 39,18 100.0
17:17:24 39,15 100.0
16:42:54 38,90 100.0
16:42:27 38,89 120.0
16:41:31 38,90 204.0
16:38:37 38,97 100.0
16:33:58 38,97 100.0
16:29:07 38,96 277.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:26:16 38,97 100.0
16:24:31 39,03 251.0
16:24:31 39,03 433.0
16:19:42 39,01 100.0
16:18:27 39,01 100.0
15:37:37 38,90 262.0
15:36:51 38,85 100.0
15:35:33 38,71 178.0
15:31:29 38,85 500.0
15:30:02 38,98 163.0
15:30:00 39,03 250.0
Seite:  Zurück   1  | 
2
3    von   3