Jinkosolar Holdings Company Limited
WKN: A0Q87R / ISIN: US47759T1007
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 50,45 | 10 | +0,90% | 08:08 |
NYSE ($) | 53,75 | 158.977 | 0,00% | 01:00 |
Nasdaq ($) | 53,76 | 65.237 | 0,00% | 07.02.23 |
Tradegate | 50,45 | 994 | +0,60% | 08:22 |
AMEX ($) | 53,50 | 534 | 0,00% | 07.02.23 |
Berlin | 50,35 | 0 | +1,84% | 08:00 |
Hannover | 50,25 | 0 | +0,78% | 07.02.23 |
Hamburg | 50,30 | 0 | +1,41% | 07.02.23 |
München | 50,45 | 0 | +0,40% | 08:04 |
Stuttgart | 50,70 | 0 | 0,00% | 07.02.23 |
Düsseldorf | 49,22 | 0 | -1,66% | 07.02.23 |
Gesamtumsatz | 225.752 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08:08 |
50,50 | 50,95 | 0,89% | 08:23 | |
Berlin | 50,50 | 50,80 | 0,59% | 08:05 |
Hannover | 50,45 | 50,85 | 0,79% | 08:05 |
Hamburg | 50,45 | 50,85 | 0,79% | 08:05 |
München | 50,45 | 50,85 | 0,79% | 08:05 |
Stuttgart | 50,45 | 50,85 | 0,79% | 08:05 |
NYSE | - | - | - | 07.02.23 |
AMEX | - | - | - | 07.02.23 |
Nasdaq | - | - | - | 02:00 |
Düsseldorf | - | - | - | 08:08 |