Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 12,52 | 12,50 | 43.856 € | +0,16% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,30% | 1,89 M |
| 4 Wochen | +5,93% | 3,60 M |
| 1 Jahr | +92,01% | 3,08 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 12.54 | 12.4 |
| Akt. Jahr | 12.58 | 8.12 |
| 52 Wochen | 12.58 | 5.1 |
10.04.26
, aktiencheck.de
Klöckner & Co Aktie: Stahlhändler vor Comeback? [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📊 Leichte Erholung in einem sensiblen Marktumfeld Die Aktie von Klöckner ...
01.04.26
, aktiencheck.de
Klöckner & Co Aktie: Stahlhändler im geopolitischen [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 Klöckner & Co im Fokus: Stillstand im Kurs, Bewegung im Hintergrund Die ...
31.03.26
, aktiencheck.de
Klöckner & Co Aktie: Übernahme durch Worthingto [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co Aktie: Übernahmefantasie trifft auf Analystenskepsis - ...
17.04.26
, Börse Global
Klöckner & Co Aktie: Das wahre Abfindungs-Szena [...]Die zweite Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Worthington Steel ist abgelaufen. Damit ...
14.04.26
, Börse Global
Klöckner & Co Aktie: Abfindung wird teurer?Das Übernahmeangebot von Worthington Steel läuft ab — und der Markt glaubt ihm nicht. Die ...
14.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Klöckner & Co SE (deutsch)Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 15683 | Gedanken zur Klöckner-Aktie | 14.04.26 |
| +++Morgenbericht mit Terminen+Analysten 29. | 25.04.21 | |
| KO-Frage zu BNP und Klöckner & Co. | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Rüstung |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.kloeckner.de |
| Aktienanzahl | 99,8 Mio. (Stand: 02.09.25) |
| Marktkap. | 1.248,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector All Industrial Products+Services (Kurs), SDAX (Kurs), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Products+Services (Kurs), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsubsector Industrial Products+Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXsubsector All Industrial Products+Services (Performance), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
