LPKF Laser & Electronics SE
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 13,40 | 12,65 | 1,27 M € | +5,93% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +20,59% | 7,70 M |
| 4 Wochen | +96,49% | 3,09 M |
| 1 Jahr | +51,11% | 458.000 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0 | 0 |
| Akt. Jahr | 14 | 5.58 |
| 52 Wochen | 14 | 5.35 |
17.09.25
, aktiencheck.de
LPKF Laser Aktienanalyse: Gewinnwarnung schreck [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von Warburg Research: Kursziel auf 10 EUR gesenkt Das ...
17.09.25
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research senkt Ziel für LPKF Laser auf [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LPKF von 10,30 auf 10 Euro gesenkt, ...
16.09.25
, aktiencheck.de
LPKF Laser Aktienanalyse: Struktur, Skalierbarkeit, [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) 🚀 LPKF zündet mit "North Star" die nächste Stufe - ...
20.04.26
, Börse Global
LPKF Laser Aktie: Zahlenfokus!Starke Kursgewinne, schwache Fundamentaldaten — bei LPKF Laser klaffen Realität und Börsenwert ...
20.04.26
, Börse Global
LPKF Laser Aktie: Blog-Post zündet RaketeEin Blogbeitrag löst eine internationale Kaufwelle aus, die Aktie verdoppelt sich innerhalb weniger ...
19.04.26
, Börse Global
LPKF Laser Aktie: Rekord — doch was folgt?Mehr als verdoppelt seit Jahresbeginn, 68 Prozent allein in der vergangenen Woche: Die LPKF-Aktie hat ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6830 | LPKF startet durch ! | 20.04.26 |
| 154 | LPKF Laser im Sturzflug (bald - 50% seit 02. | 01.07.25 |
| Löschung | 19.02.22 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Elektrotechnik |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.lpkf.com/de/investor-relations/aktie |
| Aktienanzahl | 24,5 Mio. (Stand: 21.11.25) |
| Marktkap. | 328,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
