Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 9,42 | 42.825 | -3,33% | 24.03.23 |
Xetra | 9,37 | 7.098.932 | -4,84% | 24.03.23 |
Tradegate | 9,43 | 781.659 | -3,52% | 24.03.23 |
Stuttgart | 9,41 | 70.362 | -3,55% | 24.03.23 |
Hamburg | 9,36 | 2.873 | -5,41% | 24.03.23 |
Berlin | 9,36 | 2.500 | -5,37% | 24.03.23 |
München | 9,38 | 2.000 | -5,40% | 24.03.23 |
Hannover | 9,30 | 1.000 | -5,18% | 24.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 10,10 | 205 | -6,09% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 9,73 | 0 | -1,23% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 8.002.356 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
Xetra | - | - | - | 24.03.23 |
9,38 | 9,46 | 0,84% | 24.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
Hannover | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |