Northern Dynasty Minerals
WKN: 906169 / ISIN: CA66510M2040
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,27 | 0 | +1,52% | 27.05.22 |
AMEX ($) | 0,30 | 193.517 | +0,27% | 27.05.22 |
NYSE ($) | 0,30 | 57.826 | +0,30% | 27.05.22 |
Stuttgart | 0,27 | 26.000 | +0,62% | 27.05.22 |
Nasdaq ($) | 0,30 | 16.681 | -0,14% | 27.05.22 |
Tradegate | 0,29 | 5.000 | +7,14% | 27.05.22 |
München | 0,28 | 0 | 0,00% | 27.05.22 |
Berlin | 0,28 | 0 | +2,50% | 27.05.22 |
Gesamtumsatz | 299.024 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.05.22 |
0,27 | 0,28 | 5,21% | 27.05.22 | |
AMEX | - | 0,40 | - | 27.05.22 |
Stuttgart | - | - | - | 27.05.22 |
NYSE | - | - | - | 27.05.22 |
München | - | - | - | 27.05.22 |
Berlin | - | - | - | 27.05.22 |
Nasdaq | - | 0,38 | - | 27.05.22 |