Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,975 | 1,93 | 0,97 M $ | +2,33% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +13,08% | 155.509 |
| 4 Wochen | -20,88% | 439.999 |
| 1 Jahr | +181,96% | 249.821 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.71 | 1.652 |
| Akt. Jahr | 2.35 | 1.114 |
| 52 Wochen | 2.35 | 0.5718 |
02.04.26
, Börse Global
Ocugen Aktie: Analysten sehen KurspotenzialDer Biotech-Entwickler Ocugen verzeichnete im März eine auffällige Häufung positiver ...
02.04.26
, Börse Global
Ocugen Aktie: Analysten schrauben Ziele hochDas Biotech-Unternehmen Ocugen drückt bei der Entwicklung seiner Gentherapie aufs Tempo. Die Dosierung ...
02.04.26
, Börse Global
Ocugen Aktie: Dosierung erfolgreich abgeschlossenOcugen hat die Dosierungsphase seiner Phase-2/3-Studie GARDian3 für OCU410ST früher als geplant ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 2999 | Ocugen Inc. (WKN: A2PSZH) | 16.04.26 |
| Löschung | 14.04.23 | |
| 84 | Ocugen (Histogenix) -30% nach 1:60 Split | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | USA |
| Website | http://ir.ocugen.com |
| Aktienanzahl | 312,3 Mio. (Stand: 18.09.25) |
| Marktkap. | 616,8 Mio. $ |
