Pacific Century CyberWorks
WKN: 165235 / ISIN: HK0008011667
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,45 | 0 | -0,27% | 27.01.23 |
Tradegate | 0,44 | 6.650 | -3,81% | 27.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,49 | 1.545 | +3,22% | 27.01.23 |
Berlin | 0,45 | 0 | -0,04% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 0,45 | 0 | -0,22% | 27.01.23 |
Stuttgart | 0,45 | 0 | -0,67% | 27.01.23 |
München | 0,44 | 0 | 0,00% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 8.195 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
0,45 | 0,47 | 5,34% | 27.01.23 | |
Berlin | 0,45 | 0,47 | 5,34% | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |