Kurs (Düsseldorf)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,555 | 0,555 | 0 € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +6,56% | 892,00 |
| 4 Wochen | 0,00% | 375,00 |
| 1 Jahr | -59,38% | 911,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.65 | 0.65 |
| Akt. Jahr | 0.73 | 0.416 |
| 52 Wochen | 1.65 | 0.416 |
15.04.26
, dpa-AFX
GNW-News: Path2 Hydrogen und MP Industries ge [...]^BERLIN und TARTU, Estland, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) (?Path2") ...
15.04.26
, dpa-AFX
IRW-News: Path2 Hydrogen AG: Path2 Hydrogen [...]IRW-PRESS: Path2 Hydrogen AG: Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft bekannt München ...
11.02.26
, Börse Global
Phicomm Aktie: Wachstumsprognosen vorgestelltNach der Umbenennung von Philomaxcap in Path2 Hydrogen im vergangenen Oktober sucht das Unternehmen seinen Platz im ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Philomaxcap AG | 08.10.24 | |
| 13 | Phicomm AG | 06.09.23 |
| 167 | Aus "H5B5 Media AG" wird "Omiris AG" | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Technologie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.philomaxcap.de |
| Aktienanzahl | 17,0 Mio. (Stand: 14.05.25) |
| Marktkap. | 9,4 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Renewable Energies (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), General All Share (Performance), General All Share (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs), CDAX (Net Return) |
