Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,332 | 2,208 | 0,57 M € | +5,62% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +37,66% | 259.501 |
| 4 Wochen | +35,03% | 171.920 |
| 1 Jahr | -9,61% | 253.259 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.436 | 2.202 |
| Akt. Jahr | 2.902 | 1.18 |
| 52 Wochen | 4.65 | 1.18 |
16.04.26
, Börse Global
PowerCell Sweden Aktie: AGM-Wechsel vorausPowerCell Sweden hat am Dienstag seinen 50-Tage-Durchschnitt bei 1,88 Euro zurückerobert — und ...
14.04.26
, Börse Global
PowerCell Sweden Aktie: Dividende gestrichen!Die Hauptversammlung von PowerCell Sweden bringt im Mai personelle Veränderungen. Katarina Bonde ...
13.04.26
, Börse Global
PowerCell Sweden Aktie: Führungswechsel nahtPowerCell Sweden lädt zur Hauptversammlung am 11. Mai in Göteborg — und die Einladung hat ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 3726 | PowerCell quo vadis?? | 15.04.26 |
| 86 | Powercell kaufen bei 12-14 Euro? | 09.02.23 |
| 14 | Powercell weiter im freien Fall, einkaufen bei . | 23.09.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Energie |
| Herkunft | Schweden |
| Website | http://www.powercell.se |
| Aktienanzahl | 57,9 Mio. (Stand: 28.05.25) |
| Marktkap. | 135,0 Mio. € |
