Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (9600 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 26.02.26 | IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper gratuliert Doubleview Gold zu seiner Mineralressourcenschätzung, die das Interesse an der gesamten Region ankurbelt | |
| IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper gratuliert Doubleview Gold zu seiner Mineralressourcenschätzung, die das Interesse an der gesamten Region ankurbelt - Das Unternehmen treibt seine Pläne für eine Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Star im Jahr 2026 voran Vancouver, British Columbia / 26. [...] | ||
| 25.02.26 | Dow Jones Analyse: NVIDIA zündet nachbörslich, Salesforce rutscht ab. UnitedHealth und IBM treiben Rally | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Dow Jones Analyse: NVIDIA zündet nachbörslich, Salesforce rutscht ab. UnitedHealth und IBM treiben RallyDow Jones Analyse: UnitedHealth, IBM und Salesforce treiben die Rally – NVIDIA zündet nachbörslich, Salesforce rutscht ab Autor: Redaktion, aktiencheck.deDow Jones Analyse zum 25.02.2026: +0,626% – ein grüner Tag mit einem roten Haken im After-Hours Der Dow Jones hat am 25.02.2026 die Nerven behalten – und am Ende sogar geliefert: 49.482,15 Punkte, ein Plus von +0,626% bzw. [...] | ||
| 25.02.26 | Tech-Durchbruch mit Quantenrechner | |
| Welcher Sektor könnte im Jahr 2026 für ansehnliche Renditen besonders geeignet sein? Der Knackpunkt: In Zeiten von Krisen und Kriegen hat historisch gesehen gerade der Bereich Technologie stets große Fortschritte gemacht. Vergessen wir nicht, dass während der Ära des Kalten Krieges der Durchbruch bei der Datenverarbeitung durch Computer kam. [...] | ||
| 24.02.26 | IRW-News: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold durchteuft potenzielle Feeder-Zone unterhalb der Mineralressource Tesorito über 16,9 m mit 2,3 g/t Au und 0,25 % Cu, einschließlich 6 m mit 4,1 g/t Au und 0,43 % Cu innerhalb von 89,96 m mit 0,9 g/t Au | |
| IRW-PRESS: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold durchteuft potenzielle Feeder-Zone unterhalb der Mineralressource Tesorito über 16,9 m mit 2,3 g/t Au und 0,25 % Cu, einschließlich 6 m mit 4,1 g/t Au und 0,43 % Cu innerhalb von 89,96 m mit 0,9 g/t Au Vancouver, British Columbia (24. Februar 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. [...] | ||
| 23.02.26 | Beam Therapeutics to Host Investor Webcast for Fourth Quarter and Year-End 2025 Financial Results and New Liver-targeted Genetic Disease Program | |
| CAMBRIDGE, Mass., Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beam Therapeutics Inc. (Nasdaq: BEAM), a biotechnology company developing precision genetic medicines through base editing, today announced that the company will announce its fourth quarter and full year 2025 financial results and a new liver-targeted genetic disease program on an investor webcast on Tuesday, February 24, 2026, at 8:00 a.m. [...] | ||
| 23.02.26 | IRW-News: Silver One Resources Inc.: Silver One leitet Bohrungen im Bereich der Haufenlaugungsbecken bei Candelaria (Nevada) zur Aufwertung der Ressourcen und Vorbereitung auf metallurgische Pilotuntersuchungen ein | |
| IRW-PRESS: Silver One Resources Inc.: Silver One leitet Bohrungen im Bereich der Haufenlaugungsbecken bei Candelaria (Nevada) zur Aufwertung der Ressourcen und Vorbereitung auf metallurgische Pilotuntersuchungen ein Vancouver, British Columbia--(23. Februar 2026) / IRW-Press / Silver One Resources Inc. [...] | ||
| 23.02.26 | IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI stellt den YFQ-42A Dark Merlin vor | |
| IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI stellt den YFQ-42A Dark Merlin vor Der unbemannte Kampfjet ist vom flinken Raubvogel inspiriert SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) gibt seinem Collaborative Combat Aircraft (CCA) für die U.S. [...] | ||
| 22.02.26 | Q-Soft Aktie: Substanz im Fokus | |
| Die Q-Soft-Aktie verharrt nach den ersten Einblicken in das laufende Geschäftsjahr in einer abwartenden Haltung. Anleger konzentrieren sich derzeit auf die Werthaltigkeit der Beteiligungen und die Struktur der Vermögenswerte. Im Zentrum steht die strategische Prüfung, ob die Holding stille Reserven heben kann, um den inneren Wert der Gesellschaft zu stärken. [...] | ||
| 21.02.26 | Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF: Rebalancing | |
| Der Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF bietet Zugang zur „Warteliste“ des Nasdaq-100. Während Schwergewichte wie Apple oder Nvidia oft die Schlagzeilen dominieren, rückt dieser ETF die 50 größten Nicht-Finanzwerte in den Fokus, die kurz vor dem Aufstieg in die erste Börsenliga stehen. [...] | ||
| 20.02.26 | USA: PCE-Deflator - Inflation dürfte das FOMC kaum beeinflussen! | |
| Hannover (www.aktiencheck.de) - Zu der etwas ungewissen Stimmung bei den Notenbankern der USA gesellt sich nun eine spannende Datenlage hinzu, welche zunächst nicht helfen dürfte eine klarere Prognose für die nächste FOMC-Sitzung abzugeben, so die Analysten der Nord LB. Der heutige PCE-Deflator für den Dezember falle mit 0,4% M/M etwas höher aus als zunächst erwartet und signalisiere folglich eine leicht gesteigerte Dynamik bei dieser Inflationsrate. [...] |

