Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (9593 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 28.01.26 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining plant Phase-2-Bohrungen mit bis zu 7 Löchern (2.800 m) auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda | |
| IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining plant Phase-2-Bohrungen mit bis zu 7 Löchern (2.800 m) auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda Vancouver, BC - 27. Januar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein anschließendes Phase-2-Bohr- und Explorationsprogramm (das Bohrprogramm) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) geplant hat, das sich in der Vancouver Mining Division, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Campbell River (British Columbia) befindet. [...] | ||
| 27.01.26 | IRW-News: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver durchteuft 15,3 Meter mit durchschnittlich 581g/t AgÄq auf dem Projekt Cerro Las Minitas in Durango, Méxiko | |
| IRW-PRESS: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver durchteuft 15,3 Meter mit durchschnittlich 581g/t AgÄq auf dem Projekt Cerro Las Minitas in Durango, Méxiko 27. Januar 2026 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSX.V: SSV) (das Unternehmen oder Southern Silver) meldet die Analyseergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern, mit denen der kürzlich erworbene Claim Puro Corazon überprüft wurde und die mächtige Abschnitte mit einer hochgradigen und stark mit Silber angereicherten polymetallischen Mineralisierung lieferten. [...] | ||
| 27.01.26 | IRW-News: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold mobilisiert dritte Bohranlage und startet mit den Bohrungen auf Dos Quebradas | |
| IRW-PRESS: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold mobilisiert dritte Bohranlage und startet mit den Bohrungen auf Dos Quebradas Vancouver, British Columbia (27. Januar 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR, FWB: D150) (Tiger oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass eine dritte Diamantbohranlage am Standort des Goldprojekts Quinchía in Kolumbien eingetroffen ist und die Bohrarbeiten im vorrangigen Zielgebiet Dos Quebradas aufgenommen wurden. [...] | ||
| 27.01.26 | IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec erweitert mit Step-out-Bohrungen im Projekt Tombstone, Arizona, die Oxid-Au/Ag-Zone in Streichrichtung auf über 1 km | |
| IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec erweitert mit Step-out-Bohrungen im Projekt Tombstone, Arizona, die Oxid-Au/Ag-Zone in Streichrichtung auf über 1 km Aztec erweitert mit Step-out-Bohrungen im Projekt Tombstone, Arizona, die Oxid-Au/Ag-Zone in Streichrichtung auf über 1 km; bohrt 44,1 m mit 1,16 g/t Au und 77,7 g/t Ag (159,0 g/t AgÄq), einschließlich 3,04 m mit 7,5 g/t Au und 465,5 g/t Ag (990,8 g/t AgÄq) - Die starken Oxid-Gold-Silber-Ergebnisse aus den Step-out-Bohrungen im südlichen Teil des Zielgebiets Contention erweitern die Au/Ag-Zone in Streichrichtung auf über 1 km. [...] | ||
| 27.01.26 | Vizsla Silver Aktie: Baubereit | |
| Vizsla Silver hat das Panuco-Projekt in Mexiko für den Übergang zur Bauphase vorbereitet, nachdem 2025 wichtige Fortschritte erzielt wurden. Eine aktualisierte Ressourcenbasis (+43% M+I) und eine Wirtschaftlichkeitsstudie aus November 2025 legen den Fokus auf einen baldigen Baubeschluss. Kann das Unternehmen die finalen Umweltgenehmigungen rechtzeitig sichern, um noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 die Bauentscheidung zu treffen? Wesentliche Fakten - Measured & Indicated Ressourcen: plus 43% (Revidierte Schätzung Anfang 2025) - FS (Nov 2025): >20 Mio. [...] | ||
| 27.01.26 | Fly E Aktie: Umsatzrückgang | |
| Fly E meldete am 18. Dezember die ungeprüften Zahlen für Q2 und das erste Halbjahr 2026 (per 30. September 2025): Die Umsätze sanken deutlich, der Nettoverlust weitete sich aus, obwohl das Großhandelsgeschäft stark zulegte. Kurz darauf gab es in der Berichterstattung Hinweise auf eine Entspannung bei der Nasdaq-Listung. [...] | ||
| 26.01.26 | Canaan Aktie: Nasdaq-Warnung | |
| Canaan erhielt am 14. Januar 2026 eine Mitteilung der Nasdaq: Die American Depositary Shares (ADS) schlossen 30 aufeinanderfolgende Handelstage unter 1,00 USD und erfüllen damit nicht die Mindestpreisregel. Das Unternehmen hat eine 180-Tage-Frist bis zum 13. Juli 2026, um die Vorgabe zu erfüllen; die ADS bleiben währenddessen am Nasdaq Global Market gelistet und handelbar. [...] | ||
| 26.01.26 | Q-Gold Aktie: Konsolidierung | |
| Q-Gold schloss gestern bei 0,177 EUR und verzeichnete damit keine Veränderung zum Vortag. Das Handelsvolumen lag bei rund 81.332 Stück. Nach starken Kursgewinnen in den vergangenen Monaten zeigt die Aktie nun eine Konsolidierungsphase — kann die neue Market‑Making‑Vereinbarung für mehr Stabilität sorgen? Kurs (25. [...] | ||
| 26.01.26 | QHSLab (OTCQB:USAQ) Reports Preliminary Unaudited 2025 Financial Results With Strong Revenue Growth, Expanding Margins, and Significant Debt Reduction | |
| Revenue increased 25% year over year, gross margins expanded to approximately 67%, and convertible debt was substantially eliminatedImproved profitability and early Q-Cog reimbursement activity position the Company for continued platform expansion in 2026. [...] | ||
| 26.01.26 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : RE-Distribution: Vanguard Mining Corp. gibt Bohrergebnisse 2025 für Redonda bekannt Querschnitt bestätigt, dass sich das Kupfer-Molybdän-System mehr als verdoppelt hat | |
| IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : RE-Distribution: Vanguard Mining Corp. gibt Bohrergebnisse 2025 für Redonda bekannt Querschnitt bestätigt, dass sich das Kupfer-Molybdän-System mehr als verdoppelt hat Vancouver, BC - 23. Januar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich, die Analyseergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Phase 1 seines Diamantbohrprogramms 2025 bekannt zu geben, das die Bohrlöcher 25-01 und 25-02 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) umfasste, das sich in der Vancouver Mining Division, etwa 40 km nordöstlich von Campbell River (British Columbia) befindet. [...] |

