Raytheon Technologies Corporation
WKN: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 89,82 | 206 | +2,96% | 02.06.23 |
Xetra | 89,44 | 270 | +2,71% | 02.06.23 |
NYSE ($) | 96,08 | 3.616.661 | +2,11% | 02.06.23 |
Nasdaq ($) | 96,09 | 631.520 | +2,15% | 02.06.23 |
AMEX ($) | 96,30 | 19.526 | +2,35% | 02.06.23 |
Tradegate | 89,80 | 1.361 | +2,75% | 02.06.23 |
Stuttgart | 89,78 | 10 | +2,94% | 02.06.23 |
München | 87,16 | 0 | +0,48% | 02.06.23 |
Düsseldorf | 87,20 | 0 | +1,25% | 02.06.23 |
Berlin | 87,16 | 0 | +1,14% | 02.06.23 |
Gesamtumsatz | 4.269.554 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.06.23 |
Xetra | - | - | - | 02.06.23 |
89,46 | 90,00 | 0,60% | 02.06.23 | |
München | 89,78 | 90,18 | 0,45% | 02.06.23 |
Düsseldorf | 89,72 | 90,24 | 0,58% | 02.06.23 |
Berlin | 89,46 | 90,00 | 0,60% | 02.06.23 |
Nasdaq | 95,25 | 97,39 | 2,25% | 02.06.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.06.23 |
AMEX | - | - | - | 02.06.23 |
NYSE | - | - | - | 02.06.23 |