Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 124,94 | 917 | +0,02% | 25.09.23 |
Xetra | 124,42 | 1.963.322 | -0,51% | 25.09.23 |
Tradegate | 124,28 | 43.457 | -0,19% | 25.09.23 |
Stuttgart | 124,32 | 4.271 | -0,10% | 25.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 129,60 | 3.083 | -2,56% | 25.09.23 |
Hamburg | 124,52 | 231 | +0,74% | 25.09.23 |
Düsseldorf | 124,54 | 95 | -0,26% | 25.09.23 |
München | 124,40 | 93 | -0,34% | 25.09.23 |
Berlin | 124,44 | 0 | +0,10% | 25.09.23 |
Hannover | 124,42 | 0 | +0,16% | 25.09.23 |
Gesamtumsatz | 2.015.469 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 25.09.23 |
Xetra | - | 124,42 | - | 25.09.23 |
124,34 | 124,82 | 0,39% | 25.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 25.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 25.09.23 |
Berlin | - | - | - | 25.09.23 |
Hannover | - | - | - | 25.09.23 |
München | - | - | - | 25.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 25.09.23 |