SK Telekom Company Ltd ADR
WKN: A3DAF4 / ISIN: US78440P3064
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 37,26 | 2.0 |
| 21:59:57 | 37,26 | 100.0 |
| 21:59:46 | 37,29 | 100.0 |
| 21:59:06 | 37,27 | 100.0 |
| 21:59:00 | 37,27 | 105.0 |
| 21:58:42 | 37,30 | 213.0 |
| 21:58:33 | 37,30 | 213.0 |
| 21:58:33 | 37,30 | 148.0 |
| 21:58:21 | 37,32 | 210.0 |
| 21:58:21 | 37,31 | 190.0 |
| 21:58:21 | 37,30 | 100.0 |
| 21:57:24 | 37,31 | 200.0 |
| 21:57:03 | 37,29 | 100.0 |
| 21:56:45 | 37,30 | 100.0 |
| 21:56:45 | 37,31 | 100.0 |
| 21:56:45 | 37,31 | 100.0 |
| 21:56:44 | 37,30 | 103.0 |
| 21:56:44 | 37,30 | 130.0 |
| 21:56:20 | 37,31 | 140.0 |
| 21:56:20 | 37,31 | 160.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:56:20 | 37,30 | 100.0 |
| 21:56:20 | 37,30 | 100.0 |
| 21:56:17 | 37,28 | 100.0 |
| 21:56:17 | 37,28 | 100.0 |
| 21:56:17 | 37,28 | 100.0 |
| 21:56:17 | 37,28 | 140.0 |
| 21:55:42 | 37,27 | 200.0 |
| 21:55:42 | 37,27 | 103.0 |
| 21:55:26 | 37,26 | 200.0 |
| 21:55:00 | 37,24 | 100.0 |
| 21:53:52 | 37,24 | 105.0 |
| 21:53:52 | 37,24 | 130.0 |
| 21:53:52 | 37,24 | 200.0 |
| 21:53:09 | 37,26 | 100.0 |
| 21:53:09 | 37,26 | 100.0 |
| 21:53:09 | 37,26 | 100.0 |
| 21:53:09 | 37,24 | 200.0 |
| 21:51:05 | 37,25 | 140.0 |
| 21:51:05 | 37,23 | 135.0 |
| 21:51:05 | 37,23 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:51:05 | 37,23 | 100.0 |
| 21:50:49 | 37,23 | 100.0 |
| 21:50:49 | 37,23 | 245.0 |
| 21:50:49 | 37,23 | 100.0 |
| 21:50:49 | 37,23 | 100.0 |
| 21:48:10 | 37,26 | 300.0 |
| 21:48:10 | 37,26 | 100.0 |
| 21:48:06 | 37,27 | 300.0 |
| 21:48:06 | 37,27 | 151.0 |
| 21:47:29 | 37,28 | 125.0 |
| 21:47:29 | 37,27 | 100.0 |
| 21:47:29 | 37,27 | 100.0 |
| 21:47:06 | 37,26 | 200.0 |
| 21:44:19 | 37,37 | 100.0 |
| 21:44:16 | 37,38 | 100.0 |
| 21:42:26 | 37,48 | 100.0 |
| 21:42:26 | 37,48 | 200.0 |
| 21:42:16 | 37,51 | 400.0 |
| 21:41:15 | 37,50 | 100.0 |
| 21:40:19 | 37,55 | 100.0 |
Seite:
1

