Suchen
Login
Anzeige:
So, 4. Juni 2023, 9:26 Uhr

Standard Lithium

WKN: A2DJQP / ISIN: CA8536061010

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 9.371 +1,83% 02.06.23
 Tradegate 249.139 +2,35% 02.06.23
 Nasdaq ($) 44.896 +2,49% 02.06.23
 AMEX ($) 42.204 +2,63% 02.06.23
 NYSE ($) 26.963 +2,61% 02.06.23
 Stuttgart 17.065 +2,99% 02.06.23
 München 1.100 +5,56% 02.06.23
 Düsseldorf 0 +2,26% 02.06.23
 Berlin 0 +1,09% 02.06.23
 Hamburg 0 +0,62% 02.06.23
Gesamtumsatz 390.738
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 02.06.23
4,00 4,06 1,65% 02.06.23
Düsseldorf 3,97 4,02 1,21% 02.06.23
Berlin 3,98 4,03 1,41% 02.06.23
Nasdaq 4,00 4,50 12,50% 02.06.23
AMEX 3,10 4,40 41,94% 02.06.23
NYSE -   -   - 02.06.23
Stuttgart -   -   - 02.06.23
Hamburg -   -   - 02.06.23
München -   -   - 02.06.23