Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ADR
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 90,20 | 434 | +0,56% | 01.12.23 |
NYSE ($) | 98,55 | 2.916.679 | +1,27% | 01.12.23 |
Nasdaq ($) | 98,54 | 1.044.480 | +1,26% | 01.12.23 |
AMEX ($) | 98,58 | 18.718 | +1,29% | 01.12.23 |
Tradegate | 90,70 | 4.377 | +1,45% | 01.12.23 |
Stuttgart | 89,90 | 14 | +0,78% | 01.12.23 |
München | 90,00 | 1 | -0,44% | 01.12.23 |
Berlin | 89,40 | 0 | -0,78% | 01.12.23 |
Düsseldorf | 89,20 | 0 | -0,89% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 3.984.703 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.12.23 |
90,30 | 90,80 | 0,55% | 01.12.23 | |
Berlin | 90,40 | 90,70 | 0,33% | 01.12.23 |
Nasdaq | 98,30 | 98,80 | 0,51% | 01.12.23 |
AMEX | - | - | - | 01.12.23 |
NYSE | - | - | - | 01.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |
München | - | - | - | 01.12.23 |