Take-Two Interactive Software
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 130,12 | 6 | +2,10% | 22.09.23 |
Xetra | 130,18 | 0 | +1,17% | 22.09.23 |
Nasdaq ($) | 138,24 | 432.156 | +1,71% | 22.09.23 |
NYSE ($) | 138,45 | 11.324 | +1,79% | 22.09.23 |
AMEX ($) | 138,41 | 6.605 | +1,76% | 22.09.23 |
Tradegate | 130,22 | 953 | +2,12% | 22.09.23 |
Berlin | 127,66 | 0 | -2,85% | 22.09.23 |
München | 127,64 | 0 | -3,43% | 22.09.23 |
Stuttgart | 127,64 | 0 | -0,08% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 130,18 | 0 | +1,39% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 451.044 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
129,62 | 130,14 | 0,40% | 22.09.23 | |
Berlin | 129,80 | 129,92 | 0,09% | 22.09.23 |
NYSE | 138,11 | 138,39 | 0,20% | 22.09.23 |
Nasdaq | 136,81 | 139,50 | 1,97% | 22.09.23 |
AMEX | 129,38 | 148,09 | 14,46% | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |