Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 17:46 Uhr

UDR

WKN: A0MM15 / ISIN: US9026531049

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:19:45 35,09 306.0
17:19:33 35,09 200.0
17:19:33 35,09 100.0
17:19:33 35,09 100.0
17:16:53 35,13 100.0
17:05:09 35,16 100.0
17:03:46 35,16 100.0
17:01:38 35,12 100.0
16:59:59 35,14 100.0
16:59:59 35,14 100.0
16:59:59 35,15 100.0
16:58:47 35,17 100.0
16:57:37 35,17 100.0
16:55:03 35,18 200.0
16:54:13 35,15 100.0
16:54:13 35,15 295.0
16:51:25 35,14 100.0
16:51:25 35,14 1369.0
16:51:25 35,14 309.0
16:51:25 35,14 287.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:49:41 35,10 100.0
16:48:01 35,09 100.0
16:48:01 35,09 100.0
16:48:01 35,09 100.0
16:48:01 35,09 100.0
16:45:39 35,05 100.0
16:42:15 34,99 100.0
16:41:43 34,99 100.0
16:41:21 35,03 100.0
16:41:21 35,03 100.0
16:38:19 34,91 100.0
16:33:33 34,87 100.0
16:30:57 34,85 100.0
16:30:57 34,86 119.0
16:30:57 34,86 200.0
16:24:52 34,88 100.0
16:24:41 34,88 100.0
16:18:11 34,82 100.0
16:09:39 34,80 100.0
16:07:40 34,80 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:04:55 34,78 100.0
16:04:55 34,78 100.0
16:04:55 34,78 100.0
16:04:55 34,77 100.0
16:03:05 34,78 100.0
16:03:05 34,78 100.0
16:03:05 34,78 294.0
16:02:05 34,79 100.0
15:56:02 34,70 100.0
15:56:02 34,70 100.0
15:53:16 34,65 100.0
15:52:12 34,62 100.0
15:51:39 34,60 100.0
15:51:02 34,59 100.0
15:51:01 34,59 100.0
15:47:42 34,48 100.0
15:47:03 34,46 300.0
15:47:03 34,46 166.0
15:47:03 34,46 434.0
15:47:03 34,47 166.0
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter