Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
05.06.22
, Aktiennews
Veru-Anleger wird’s freuen!An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Veru per 03.06.2022, 23:45 Uhr bei 12.95 ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 505 | VIETNAM - Good Morning Vietnam | 14.10.09 |
| 25 | Vietnam Dairy Products | 15.01.09 |
| Bao Viet | 09.06.07 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzbereich |
| Herkunft | Kaimaninseln |
