Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 19,76 | 19,92 | 0,63 M € | -0,80% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,23% | 916.425 |
| 4 Wochen | +11,64% | 1,14 M |
| 1 Jahr | -13,71% | 1,19 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 20.15 | 19.56 |
| Akt. Jahr | 25.3 | 16.66 |
| 52 Wochen | 26.05 | 16.66 |
17.04.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson a [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro ...
09.03.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg hebt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel blei [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson ...
11.02.26
, JEFFERIES
Jefferies belässt Wacker Neuson auf 'Hold' - Ziel [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum vierten ...
12:00
, Börse Global
Wacker Neuson Aktie: Seitwärtsphase ohne Kataly [...]Die Stimmung hellt sich auf, obwohl das Börsenjahr für Wacker Neuson bisher enttäuschend ...
21.04.26
, Börse Global
Wacker Neuson Aktie: US-Angriff startetWacker Neuson kämpft sich aus dem Stimmungstief. Während die europäische Baukonjunktur ...
16.04.26
, Börse Global
Wacker Neuson Aktie: Dividenden-Fahrplan stehtWacker Neuson steuert auf einen ereignisreichen Mai zu. Während der Kurs seit Jahresbeginn mit ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 749 | Wacker Neuson AG | 26.03.26 |
| 8 | Empfehle den Call CB8MAH und zwar jetzt! | 25.04.21 |
| 83 | Wacker Construction langfristig TOP | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Maschinenbau |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.wackerneuson.com |
| Aktienanzahl | 68,0 Mio. (Stand: 02.09.25) |
| Marktkap. | 1.344,1 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), DAXplus Family (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), DAXsubsector All Industrial Machinery (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Performance), DAXsubsector All Industrial Machinery (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
