West Pharmaceutical Services
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 322,00 | 0 | +1,42% | 16:08 |
Xetra | 325,50 | 6 | +1,34% | 17:35 |
NYSE ($) | 348,28 | 179.973 | -0,42% | 22:10 |
Nasdaq ($) | 348,27 | 48.718 | -0,44% | 22:00 |
AMEX ($) | 349,52 | 189 | 0,00% | 08.06.23 |
Tradegate | 319,40 | 0 | -1,48% | 08.06.23 |
Berlin | 321,60 | 0 | +0,85% | 08:10 |
Düsseldorf | 323,00 | 0 | +0,59% | 21:00 |
Stuttgart | 322,60 | 0 | +1,03% | 19:00 |
Hannover | 322,00 | 0 | +0,81% | 08:15 |
München | 321,80 | 0 | +0,16% | 08:01 |
Gesamtumsatz | 228.886 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22:00 |
Xetra | - | - | - | 17:35 |
323,30 | 325,20 | 0,59% | 22:00 | |
Nasdaq | 324,90 | 373,29 | 14,89% | 22:01 |
AMEX | - | - | - | 22:00 |
NYSE | - | - | - | 22:00 |
Berlin | - | - | - | 22:00 |
Düsseldorf | - | - | - | 22:00 |
Stuttgart | - | - | - | 22:00 |
Hannover | - | - | - | 22:00 |
München | - | - | - | 22:00 |