Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (1075 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 04.02.26 | OTS: KfW / KfW-Jahresauftakt-Pressekonferenz: KfW richtet Fördergeschäft neu aus | |
| KfW-Jahresauftakt-Pressekonferenz: KfW richtet Fördergeschäft neu aus Frankfurt am Main (ots) - - Neuaufstellung in drei Dimensionen: Inlandsförderung, Auslandsgeschäft und in internen Abläufen der Bank - Rückblick auf starkes Förderjahr 2025: Kerngeschäft in der inländischen Förderung steigt um mehr als ein Drittel auf 61 Milliarden Euro - Wachstum bei Mittelstand, Privatkunden und Kommunen - Gesamtes KfW-Neugeschäft von 98 Milliarde Euro - Zuweisungsgeschäfte des Bundes gehen zurück Im Jahr 2026 will die KfW ihren Beitrag für die Stärkung des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Deutschland vergrößern und das Land beim Wachstumskurs unterstützen. [...] | ||
| 04.02.26 | KfW-Jahresauftakt-Pressekonferenz: KfW richtet Fördergeschäft neu aus | |
| Frankfurt am Main (ots) - - Neuaufstellung in drei Dimensionen: Inlandsförderung, Auslandsgeschäft und in internen Abläufen der Bank - Rückblick auf starkes Förderjahr 2025: Kerngeschäft in der inländischen Förderung steigt um mehr als ein Drittel auf 61 Milliarden Euro - Wachstum bei Mittelstand, Privatkunden und Kommunen - Gesamtes KfW-Neugeschäft von 98 Milliarde Euro - Zuweisungsgeschäfte des Bundes gehen zurück Im Jahr 2026 will die KfW ihren Beitrag für die Stärkung des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Deutschland vergrößern und das Land beim Wachstumskurs unterstützen. [...] | ||
| 03.02.26 | EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group stärkt Kapitalmarktpräsenz mit Handelsaufnahme auf Xetra (deutsch) | |
| Finexity AG: FINEXITY Group stärkt Kapitalmarktpräsenz mit Handelsaufnahme auf Xetra ^ EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Sonstiges Finexity AG: FINEXITY Group stärkt Kapitalmarktpräsenz mit Handelsaufnahme auf Xetra 03.02.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 02.02.26 | EQS-Adhoc: Präsentation des Jahresabschlusses 2025 der Julius Bär Gruppe (deutsch) | |
| Präsentation des Jahresabschlusses 2025 der Julius Bär Gruppe ^ Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Präsentation des Jahresabschlusses 2025 der Julius Bär Gruppe 02.02.2026 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. [...] | ||
| 29.01.26 | GNW-News: [Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche erzielt starkes Jahresergebnis für 2025 mit Verkaufswachstum von 7% | |
| ^* Konzernverkäufe stiegen um 7%(1) zu konstanten Wechselkursen (CER; 2% in CHF) dank hoher Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. * Im vierten Quartal nahm der Umsatz um 8% zu und reflektiert damit die positive Wachstumsdynamik. * Verkäufe der Division Pharma stiegen um 9% (3% in CHF); wichtigste Wachstumstreiber waren Phesgo (Brustkrebs), Xolair (Nahrungsmittelallergien), Ocrevus (Multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie A) und Vabysmo (schwere Augenerkrankungen). [...] | ||
| 27.01.26 | GE Vernova Aktienanalyse: Clean-Tech-Preview - Morgan Stanley sieht "limited" Financial Updates | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) ⚡🌍 GE Vernova im Check: Morgan Stanley bleibt optimistisch trotz leicht gesenktem Kursziel Die Aktie von GE Vernova Inc. (ISIN: US36828A1016, WKN: A404PC, Ticker-Symbol: Y5C, NYSE-Symbol: GEV) steht erneut im Mittelpunkt der Clean-Tech-Debatte. In der aktuellen GE Vernova Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 26.01.2026 hat die US-Bank das Kursziel 817 USD leicht von zuvor 822 USD gesenkt, das Rating "overweight" jedoch unverändert bestätigt. [...] | ||
| 20.01.26 | Inside information: Preliminary information on Aspocomp’s 2025 net sales and operating result | |
| Aspocomp Group Plc, Inside Information, January 20, 2026, at 9:00 a.m.Aspocomp Group Plc discloses preliminary information on its financial development in the financial year 2025. Based on preliminary and unaudited information, Aspocomp Group Plc’s 2025 net sales increased by 41% and amounted to EUR 38.8 (27.6) million. [...] | ||
| 19.01.26 | EQS-News: Finexity AG: FINEXITY gewinnt Mandat als Lead Investment Manager für WEISSENHAUS Luxusresorts - Kapitalmarktbegleitung für "WEISSENHAUS neu gedacht" (deutsch) | |
| Finexity AG: FINEXITY gewinnt Mandat als Lead Investment Manager für WEISSENHAUS Luxusresorts - Kapitalmarktbegleitung für "WEISSENHAUS neu gedacht" ^ EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung Finexity AG: FINEXITY gewinnt Mandat als Lead Investment Manager für WEISSENHAUS Luxusresorts - Kapitalmarktbegleitung für "WEISSENHAUS neu gedacht" 19.01.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 15.01.26 | AKTIONÄR-Tipp BioAge Labs außer Rand und Band: Longevity-Aktie lässt andere Biotechs alt aussehen | |
| Kaum zu glauben: Ausgehend vom 52-Wochen-Tief bei 2,88 Dollar hat sich die Aktie von BioAge Labs inzwischen auf knapp 23 Dollar vervielfacht. Angetrieben durch den Megatrend Longevity, die Übernahme von Ventyx Biosciences durch Eli Lilly und vielversprechende Studiendaten kennt das Papier kein Halten mehr. [...] | ||
| 09.01.26 | OTS: LBS NordWest / Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich ... | |
| Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich an / Frank Demmer: Das eigene Zuhause ist gelebte Vorsorge! (FOTO) Münster/Hannover (ots) - Eine deutliche Belebung ihres Baufinanzierungsgeschäfts meldet die LBS NordWest für 2025. Das außerkollektive Kreditgeschäft stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 946 Millionen Euro, die von den Kunden abgerufenen Bauspardarlehen legten um 15 Prozent auf 822 Millionen Euro zu. [...] |

