Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (1075 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 12.12.25 | EQS-News: Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG (deutsch) | |
| Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG ^ EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG 12.12.2025 / 17:10 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 12.12.25 | EQS-Adhoc: Netfonds AG beruft Christian Hammer in den Vorstand und verlängert die Mandate von Martin Steinmeyer und Peer Reichelt (deutsch) | |
| Netfonds AG beruft Christian Hammer in den Vorstand und verlängert die Mandate von Martin Steinmeyer und Peer Reichelt ^ EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie Netfonds AG beruft Christian Hammer in den Vorstand und verlängert die Mandate von Martin Steinmeyer und Peer Reichelt 12.12.2025 / 17:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. [...] | ||
| 12.12.25 | Hapag-Lloyd bestellt acht Methanol-Frachter – Startschuss für die „grüne“ Feeder-Flotte? | |
| Hapag-Lloyd dreht weiter konsequent an der Dekarbonisierungs-Schraube: Der Konzern hat einen Neubauauftrag über acht Containerschiffe bei der chinesischen Werft CIMC Raffles unterschrieben. Kapazität: jeweils 4.500 TEU Lieferzeitraum: 2028 und 2029 Investitionsvolumen: > 500 Mio. US-Dollar Damit stärken die Hamburger gezielt das Segment unterhalb der 5.000-TEU-Klasse – also genau jene Schiffe, die im Feeder- und Regionalverkehr weltweit im Dauereinsatz sind. [...] | ||
| 10.12.25 | EQS-News: Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort (deutsch) | |
| Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort ^ EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort 10.12.2025 / 14:09 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 28.11.25 | Inlandsaktien – DAX erholt sich vor Thanksgiving | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Am deutschen Aktienmarkt setzte sich in der zurückliegenden Woche die Erholung vom jüngsten Mehrmonatstief fort. Der DAX gewann seit Freitag vergangener Woche rund 3,3 Prozent hinzu und beendete den Handel am Donnerstag mit einem Tagesplus von 0,2 Prozent bei 23.768 Punkten. [...] | ||
| 25.11.25 | Tech-Gigant vor dem nächsten Superzyklus | |
| Ein führender Player der digitalen Infrastruktur erlebt gerade einen kräftigen Nachfrageimpuls. Besonders im Cloud- und KI-Umfeld ziehen die Wachstumsraten deutlich an, große Zukunftsprojekte beschleunigen sich und ein milliardenschwerer Auftrag fungiert als zusätzlicher Katalysator. [...] | ||
| 19.11.25 | Roboter OTTO gewinnt renommierten IERA Award 2025 | |
| Frankfurt (ots) - Der "Award for Innovation, Entrepreneurship, Robotics & Automation" (IERA) 2025 geht an OTTO by Rockwell Automation für die wegweisende Entwicklung von "OTTO", einem autonomen mobilen Roboter (AMR). "OTTO" ist der erste AMR, der für die Handhabung schwerer Lasten in Fabriken in Roboterflotten mit mehr als 100 Einheiten gebaut wurde. [...] | ||
| 13.11.25 | Aumann hält Kurs: Marge rauf, Cash hoch – Fokus verlagert sich von E-Mobility zu Next Automation | |
| Die Aumann AG bleibt trotz Gegenwinds profitabel. Nach neun Monaten 2025 lag der Umsatz bei 157,7 Mio. € (–32,4 %), das EBITDA bei 18,3 Mio. € – die EBITDA-Marge stieg von 10,8 % auf 11,6 %. Dahinter stehen konsequente Kosteneinsparungen in der Auftragsabwicklung und eine kapazitätsseitige Anpassung an die schwache Nachfrage. [...] | ||
| 12.11.25 | EQS-News: Finexity AG: FINEXITY integriert Private Markets erstmals direkt in die Internetfiliale der Sparkassen (deutsch) | |
| Finexity AG: FINEXITY integriert Private Markets erstmals direkt in die Internetfiliale der Sparkassen ^ EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges Finexity AG: FINEXITY integriert Private Markets erstmals direkt in die Internetfiliale der Sparkassen 12.11.2025 / 10:09 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 07.11.25 | IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) | |
| IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) Vancouver, Kanada - 7. November 2025 - Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR) (- https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-double-production-and-half-the-costs/ -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. [...] |

