Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 69,50 | 0 | -3,47% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 80,32 | 60.901 | -3,61% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 68,50 | 0 | -3,52% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 67,50 | 0 | -3,57% | 23.04.26 |
| München | 71,50 | 0 | -0,69% | 23.04.26 |
| Hamburg | 71,00 | 0 | -2,74% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 60.901 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Stuttgart | 68,00 | 69,50 | 2,21% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
