Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 24,38 | 1 | -5,21% | 23.04.26 |
| Xetra | 26,70 | 0 | -2,91% | 22.04.26 |
| Tradegate | 24,84 | 6.775 | -4,68% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 24,62 | 800 | -5,02% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 30,04 | 207 | -3,53% | 22.04.26 |
| Hamburg | 24,54 | 0 | -5,10% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 24,24 | 0 | -6,70% | 23.04.26 |
| München | 24,62 | 0 | -6,46% | 23.04.26 |
| Hannover | 24,54 | 0 | -5,10% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 7.783 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 24,58 | 24,88 | 1,22% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 24,64 | 24,84 | 0,81% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
