Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,74 | 0 | -0,23% | 22.04.26 |
| Tradegate | 8,76 | 262 | +0,69% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 8,72 | 0 | +0,46% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 8,74 | 0 | +0,69% | 22.04.26 |
| München | 8,62 | 0 | +0,94% | 22.04.26 |
| Hamburg | 8,80 | 0 | +2,80% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 262 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 8,74 | 8,80 | 0,69% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 8,70 | 8,80 | 1,15% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
