Agios Pharmaceuticals Inc
WKN: A1W2RM / ISIN: US00847X1046
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 21,40 | 0 | -1,83% | 08:07 |
| Nasdaq ($) | 25,31 | 196.122 | -1,63% | 24.04.26 |
| NYSE ($) | 25,27 | 10.768 | -2,00% | 24.04.26 |
| AMEX ($) | 25,31 | 1.471 | -1,90% | 24.04.26 |
| Tradegate | 21,60 | 11 | -0,92% | 08:58 |
| München | 22,20 | 0 | -1,77% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 21,20 | 0 | 0,00% | 08:10 |
| Stuttgart | 21,40 | 0 | 0,00% | 09:06 |
| Gesamtumsatz | 208.372 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 21,40 | 21,80 | 1,87% | 09:29 |
| 21,40 | 21,80 | 1,87% | 09:41 | |
| Nasdaq | 25,27 | 25,33 | 0,24% | 24.04.26 |
| München | 21,40 | 21,60 | 0,93% | 09:29 |
| NYSE | 25,04 | 25,59 | 2,20% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 21,20 | 21,80 | 2,83% | 09:29 |
| Stuttgart | 21,00 | 21,80 | 3,81% | 09:26 |
| AMEX | - | - | - | 24.04.26 |
