Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:18:27 | 96,15 | 100.0 |
| 20:18:27 | 96,15 | 100.0 |
| 20:18:27 | 96,14 | 100.0 |
| 20:16:06 | 96,09 | 100.0 |
| 20:08:58 | 95,77 | 200.0 |
| 20:07:37 | 95,68 | 100.0 |
| 20:07:37 | 95,68 | 100.0 |
| 20:06:04 | 95,72 | 100.0 |
| 19:54:01 | 96,24 | 100.0 |
| 19:54:01 | 96,24 | 100.0 |
| 19:54:01 | 96,24 | 100.0 |
| 19:54:01 | 96,27 | 100.0 |
| 19:50:38 | 96,25 | 100.0 |
| 19:50:38 | 96,25 | 100.0 |
| 19:50:01 | 96,28 | 100.0 |
| 19:42:23 | 96,11 | 100.0 |
| 19:36:27 | 96,38 | 100.0 |
| 19:31:02 | 96,26 | 100.0 |
| 19:30:08 | 96,23 | 100.0 |
| 19:30:08 | 96,23 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:27:00 | 96,26 | 100.0 |
| 19:16:09 | 96,16 | 100.0 |
| 19:14:00 | 96,48 | 100.0 |
| 19:14:00 | 96,49 | 100.0 |
| 19:03:32 | 96,78 | 100.0 |
| 19:03:32 | 96,77 | 100.0 |
| 18:59:38 | 96,64 | 100.0 |
| 18:59:38 | 96,65 | 100.0 |
| 18:54:46 | 96,33 | 100.0 |
| 18:53:48 | 96,37 | 100.0 |
| 18:53:32 | 96,39 | 100.0 |
| 18:52:41 | 96,57 | 100.0 |
| 18:49:00 | 96,65 | 100.0 |
| 18:49:00 | 96,56 | 100.0 |
| 18:34:28 | 97,10 | 100.0 |
| 18:34:28 | 97,10 | 200.0 |
| 18:27:51 | 97,72 | 100.0 |
| 18:25:03 | 97,40 | 100.0 |
| 18:25:03 | 97,41 | 100.0 |
| 18:24:47 | 97,29 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 18:20:39 | 97,74 | 100.0 |
| 18:19:12 | 97,74 | 100.0 |
| 18:19:10 | 97,77 | 100.0 |
| 18:17:39 | 97,59 | 100.0 |
| 18:02:52 | 96,65 | 100.0 |
| 18:00:17 | 96,50 | 100.0 |
| 17:57:58 | 96,49 | 100.0 |
| 17:57:07 | 96,61 | 100.0 |
| 17:57:07 | 96,61 | 100.0 |
| 17:57:07 | 96,60 | 100.0 |
| 17:55:41 | 96,39 | 139.0 |
| 17:54:48 | 96,42 | 225.0 |
| 17:52:56 | 96,09 | 100.0 |
| 17:51:15 | 96,03 | 100.0 |
| 17:47:49 | 96,14 | 100.0 |
| 17:38:17 | 96,17 | 100.0 |
| 17:30:00 | 96,35 | 100.0 |
| 17:27:50 | 96,51 | 100.0 |
| 17:26:50 | 96,56 | 100.0 |
| 17:26:50 | 96,60 | 100.0 |
Seite:
1
|
1
|
2
