Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 81,98 | 120 | +7,01% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 96,82 | 2.528.673 | +7,16% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 96,80 | 130.748 | -0,09% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 96,22 | 1.752 | +6,27% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 81,55 | 10 | +6,52% | 16.04.26 |
| Tradegate | 81,64 | 0 | +6,59% | 16.04.26 |
| Hannover | 81,99 | 0 | +6,01% | 16.04.26 |
| Hamburg | 81,99 | 0 | +6,01% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 78,65 | 0 | +0,32% | 16.04.26 |
| München | 76,56 | 0 | +0,87% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.661.303 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 81,93 | 82,74 | 0,99% | 07:03 | |
| NYSE | 96,76 | 96,74 | -0,02% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 82,06 | 82,32 | 0,32% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 96,58 | 97,80 | 1,26% | 01:41 |
| AMEX | 96,81 | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
