Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 96,82 | 200.0 |
| 21:59:59 | 96,82 | 100.0 |
| 21:59:59 | 96,82 | 400.0 |
| 21:59:58 | 96,81 | 108.0 |
| 21:59:57 | 96,85 | 108.0 |
| 21:59:56 | 96,88 | 100.0 |
| 21:59:56 | 96,87 | 100.0 |
| 21:59:53 | 96,87 | 200.0 |
| 21:59:52 | 96,85 | 358.0 |
| 21:59:52 | 96,85 | 221.0 |
| 21:59:52 | 96,85 | 100.0 |
| 21:59:52 | 96,85 | 100.0 |
| 21:59:52 | 96,85 | 100.0 |
| 21:59:52 | 96,85 | 132.0 |
| 21:59:51 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:51 | 96,87 | 100.0 |
| 21:59:51 | 96,86 | 235.0 |
| 21:59:51 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:51 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:51 | 96,86 | 330.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 96,87 | 100.0 |
| 21:59:51 | 96,86 | 330.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 96,86 | 330.0 |
| 21:59:50 | 96,85 | 102.0 |
| 21:59:50 | 96,85 | 145.0 |
| 21:59:50 | 96,85 | 400.0 |
| 21:59:44 | 96,84 | 200.0 |
| 21:59:42 | 96,84 | 100.0 |
| 21:59:39 | 96,83 | 200.0 |
| 21:59:39 | 96,83 | 100.0 |
| 21:59:39 | 96,84 | 408.0 |
| 21:59:37 | 96,84 | 217.0 |
| 21:59:36 | 96,84 | 100.0 |
| 21:59:36 | 96,84 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:36 | 96,85 | 100.0 |
| 21:59:24 | 96,82 | 100.0 |
| 21:59:24 | 96,82 | 100.0 |
| 21:59:24 | 96,83 | 100.0 |
| 21:59:23 | 96,80 | 958.0 |
| 21:59:23 | 96,80 | 1410.0 |
| 21:59:22 | 96,80 | 280.0 |
| 21:59:22 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:22 | 96,80 | 159.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 174.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 100.0 |
| 21:59:14 | 96,80 | 300.0 |

