Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:43 | 96,68 | 100.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 185.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 100.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 198.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 100.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 100.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 100.0 |
| 21:57:40 | 96,67 | 100.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 380.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 310.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 140.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 101.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 160.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 140.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 105.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 101.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 100.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 100.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 100.0 |
| 21:57:34 | 96,63 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:29 | 96,58 | 200.0 |
| 21:57:28 | 96,58 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,60 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,60 | 200.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 104.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 500.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 200.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 200.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 200.0 |
| 21:57:26 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 107.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 170.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 130.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:18 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 153.0 |
| 21:57:18 | 96,61 | 100.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 225.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 252.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 262.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 100.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 262.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 200.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 174.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 300.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 200.0 |
| 21:57:18 | 96,60 | 100.0 |
| 21:57:16 | 96,59 | 100.0 |
| 21:57:16 | 96,59 | 100.0 |
| 21:57:05 | 96,59 | 100.0 |
| 21:57:05 | 96,59 | 100.0 |
| 21:57:05 | 96,59 | 100.0 |
| 21:57:05 | 96,60 | 100.0 |

