Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:05 | 96,60 | 100.0 |
| 21:57:05 | 96,60 | 200.0 |
| 21:57:03 | 96,61 | 100.0 |
| 21:56:37 | 96,63 | 100.0 |
| 21:56:37 | 96,63 | 100.0 |
| 21:56:37 | 96,61 | 100.0 |
| 21:56:32 | 96,60 | 187.0 |
| 21:56:03 | 96,52 | 100.0 |
| 21:56:01 | 96,48 | 100.0 |
| 21:56:01 | 96,48 | 100.0 |
| 21:56:01 | 96,49 | 150.0 |
| 21:56:01 | 96,50 | 142.0 |
| 21:55:45 | 96,51 | 400.0 |
| 21:55:29 | 96,52 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,55 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 200.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:29 | 96,57 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 200.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 162.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 200.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,57 | 200.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 162.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 200.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 147.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 115.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |

