Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:29 | 96,58 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,59 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,60 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,61 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 220.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 740.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:10 | 96,62 | 100.0 |
| 21:55:04 | 96,65 | 100.0 |
| 21:55:04 | 96,66 | 200.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:04 | 96,70 | 100.0 |
| 21:55:01 | 96,73 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,69 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,69 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,69 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,70 | 300.0 |
| 21:55:00 | 96,70 | 389.0 |
| 21:55:00 | 96,70 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,70 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,69 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,68 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,69 | 100.0 |
| 21:55:00 | 96,68 | 300.0 |
| 21:55:00 | 96,68 | 300.0 |
| 21:55:00 | 96,68 | 100.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 100.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 160.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 160.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 100.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:54:55 | 96,67 | 200.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 200.0 |
| 21:54:55 | 96,67 | 100.0 |
| 21:54:49 | 96,65 | 255.0 |
| 21:54:47 | 96,64 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,64 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,64 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 159.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 209.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 332.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |
| 21:54:47 | 96,63 | 100.0 |

