Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 15,78 | -2,23% | 15:25 |
Adesso | 103,40 | -2,08% | 15:15 |
Adtran Holdings | 7,87 | +0,51% | 15:30 |
ADVA Optical N. | 20,05 | +0,25% | 15:31 |
Amadeus FiRe | 110,00 | +7,84% | 15:25 |
Aroundtown SA | 1,80 | -8,04% | 15:31 |
ATOSS Software | 203,00 | -3,56% | 15:11 |
AUTO1 Group | 6,40 | -1,66% | 15:29 |
BayWa | 34,10 | -0,58% | 15:23 |
Bilfinger | 31,34 | -0,25% | 15:28 |
Borussia Dortmun. | 3,88 | -1,90% | 15:13 |
Cancom | 25,24 | -1,64% | 15:28 |
Ceconomy St | 1,98 | +0,87% | 15:21 |
CEWE Stiftung | 86,60 | +0,35% | 15:25 |
CompuGroup Medi. | 37,14 | -0,85% | 15:22 |
Dermapharm Holdi. | 37,74 | -1,67% | 15:26 |
Deutsche Beteiligu. | 31,85 | +2,08% | 15:29 |
Deutsche Pfandbr. | 6,72 | -2,11% | 15:28 |
Deutsche Wohnen | 22,42 | -4,76% | 15:29 |
Deutz | 4,03 | -1,52% | 15:19 |
Drägerwerk Vz | 42,20 | -1,17% | 14:48 |
DWS Group | 31,84 | -0,62% | 15:31 |
Eckert&Ziegler | 32,16 | +8,87% | 15:29 |
ELMOS Semicond. | 65,20 | +4,82% | 15:30 |
Energiekontor | 78,90 | -2,83% | 15:29 |
Fielmann Group A. | 40,20 | -1,13% | 15:18 |
flatexDEGIRO | 7,69 | -0,52% | 15:30 |
GFT Technologies | 25,16 | -1,18% | 15:20 |
Grand City Prope. | 8,90 | -2,46% | 15:28 |
Grenke | 20,65 | -4,18% | 15:31 |
Hamborner REIT | 6,33 | -0,63% | 15:07 |
Heidelberger Druc. | 1,19 | -0,42% | 15:24 |
Hornbach Holding | 58,35 | -0,26% | 15:17 |
Hypoport | 138,00 | -1,29% | 15:27 |
Indus Holding | 19,64 | -1,70% | 15:25 |
IONOS Group SE | 14,12 | -1,81% | 15:30 |
JOST Werke | 44,75 | -1,54% | 15:18 |
Klöckner | 7,25 | -0,82% | 15:20 |
Kontron AG | 17,51 | -1,02% | 15:26 |
KWS Saat | 53,00 | -1,67% | 15:22 |
Metro St | 6,42 | -2,21% | 15:29 |
MorphoSys | 27,31 | -2,46% | 15:30 |
Nagarro SE | 67,40 | +2,51% | 15:20 |
New Work | 95,50 | -4,31% | 14:58 |
Norma Group | 16,97 | -0,82% | 15:23 |
Patrizia | 7,61 | -2,19% | 15:24 |
Pfeiffer Vacuum | 146,60 | -0,27% | 15:10 |
PNE | 13,00 | -0,46% | 15:29 |
PVA Tepla | 14,52 | -2,75% | 15:30 |
SAF Holland | 12,05 | -0,25% | 15:30 |
Salzgitter | 24,46 | -0,41% | 14:58 |
Schaeffler Vz | 5,19 | -0,19% | 15:09 |
Seite:

1