Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 17,91 | -2,24% | - |
Aareal Bank | 28,30 | -0,98% | - |
About You Holdin. | 6,72 | +1,05% | - |
Adesso | 150,00 | -5,18% | - |
Adler Group | 3,90 | -7,36% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,10 | 0,00% | - |
Amadeus FiRe | 117,00 | -2,17% | - |
ATOSS Software | 120,40 | -4,44% | - |
AUTO1 Group | 7,05 | -2,89% | - |
Basler | 78,20 | -1,14% | - |
BayWa | 42,65 | -1,73% | - |
Bilfinger | 28,00 | -1,34% | - |
Ceconomy St | 2,62 | -2,75% | - |
CEWE Stiftung | 79,00 | -3,30% | - |
CompuGroup Medi. | 40,48 | -1,51% | - |
Dermapharm Holdi. | 47,98 | +2,30% | - |
Deutsche EuroSho. | 22,18 | -0,18% | - |
Deutsche Pfandbr. | 8,65 | -4,89% | - |
Deutz | 3,74 | -2,96% | - |
DIC Asset | 10,48 | -4,73% | - |
Drägerwerk Vz | 48,65 | -1,02% | - |
DWS Group | 25,08 | -1,49% | - |
Eckert&Ziegler | 35,20 | -2,60% | - |
Fielmann | 47,44 | +1,32% | - |
flatexDEGIRO | 9,14 | -2,54% | - |
GFT Technologies | 37,40 | -1,32% | - |
Grenke | 23,32 | -1,77% | - |
Hamborner REIT | 8,53 | -1,50% | - |
Heidelberger Druc. | 1,40 | -4,76% | - |
Hella | 63,50 | -2,53% | - |
Hensoldt | 24,20 | +4,54% | - |
Hochtief | 46,13 | -4,10% | - |
Hornbach Holding | 77,15 | +0,13% | - |
Hypoport | 185,90 | -7,05% | - |
Indus Holding | 22,50 | -3,23% | - |
Instone Real Esta. | 11,32 | -2,75% | - |
Jenoptik | 21,18 | -1,67% | - |
JOST Werke | 35,50 | -4,31% | - |
Klöckner | 7,22 | -4,37% | - |
Kontron AG | 13,93 | +0,80% | - |
Krones | 71,30 | -2,33% | - |
KWS Saat | 55,80 | -1,76% | - |
Medios | 25,15 | -0,40% | - |
Metro St | 8,01 | +0,25% | - |
MorphoSys | 18,55 | -3,84% | - |
Nagarro SE | 108,00 | -2,53% | - |
New Work | 130,20 | -2,98% | - |
Norma Group | 20,46 | -7,08% | - |
Patrizia | 11,40 | -5,16% | - |
Pfeiffer Vacuum | 145,00 | -3,72% | - |
Pne | 13,18 | +0,46% | - |
PVA Tepla | 18,16 | -6,58% | - |
Seite:

1