Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 22.771,49 | 22.908,3 | 0 $ | -0,60% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,14% | - |
| 4 Wochen | +9,73% | - |
| 1 Jahr | +16,01% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 23025.35 | 22735.87 |
| Akt. Jahr | 24093.71 | 20172.8 |
| 52 Wochen | 24093.71 | 19854.96 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
